A Universidade Federal do Paraná conquistou as melhores notas dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2023 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A instituição teve 18 cursos avaliados nesse ciclo, com nota média de 4,3 de uma escala que vai até 5.
Dos 18 cursos da UFPR avaliados, dois conquistaram a nota máxima, 5: Biomedicina e Medicina Veterinária. Outros três cursos ficaram com nota entre 4,50 e 5: Nutrição, Farmácia e Arquitetura e Urbanismo.
Ainda de acordo com os resultados, os cursos à distância de Curitiba avaliados tiveram desempenho inferior aos cursos presenciais. Enquanto os cursos à distância tiveram média de 1,87, os presenciais tiveram média de 3,06.
Por ordem, o melhor desempenho por instituição foi:
| Instituição | Educação a Distância | Educação Presencial | Média Geral |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 4,30 | 4,30 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 5,00 | 5,00 | |
| BIOMEDICINA | 5,00 | 5,00 | |
| NUTRIÇÃO | 4,80 | 4,80 | |
| FARMÁCIA | 4,75 | 4,75 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 4,50 | 4,50 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 4,47 | 4,47 | |
| MEDICINA | 4,46 | 4,46 | |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 4,30 | 4,30 | |
| ODONTOLOGIA | 4,26 | 4,26 | |
| ENFERMAGEM | 4,22 | 4,22 | |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 4,22 | 4,22 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 4,13 | 4,13 | |
| FISIOTERAPIA | 4,08 | 4,08 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 3,99 | 3,99 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 3,97 | 3,97 | |
| AGRONOMIA | 3,83 | 3,83 | |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 3,78 | 3,78 | |
| ZOOTECNIA | 3,65 | 3,65 | |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 4,16 | 4,16 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | 4,84 | 4,84 | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 4,69 | 4,69 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 4,28 | 4,28 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 4,10 | 4,10 | |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 4,10 | 4,10 | |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 3,99 | 3,99 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 3,98 | 3,98 | |
| TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA | 3,97 | 3,97 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 3,46 | 3,46 | |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA IPPEO | 3,62 | 3,62 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | 3,62 | 3,62 | |
| FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | 3,41 | 3,41 | |
| MEDICINA | 3,55 | 3,55 | |
| ENFERMAGEM | 3,43 | 3,43 | |
| BIOMEDICINA | 3,38 | 3,38 | |
| FARMÁCIA | 3,27 | 3,27 | |
| Gran Centro Universitário | 3,40 | 3,40 | |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 3,40 | 3,40 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | 3,30 | 3,39 | 3,39 |
| FARMÁCIA | 4,61 | 4,61 | |
| MEDICINA | 3,82 | 3,82 | |
| NUTRIÇÃO | 3,76 | 3,76 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3,64 | 3,64 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 3,56 | 3,56 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,51 | 3,51 | |
| FISIOTERAPIA | 3,48 | 3,48 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 3,47 | 3,47 | |
| AGRONOMIA | 3,35 | 3,35 | |
| ENFERMAGEM | 3,29 | 3,29 | |
| ODONTOLOGIA | 3,24 | 3,24 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 3,15 | 3,15 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 3,15 | 3,15 | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 2,80 | 2,80 | |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 2,74 | 2,74 | |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 2,71 | 2,71 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 3,30 | 3,30 | |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ | 3,24 | 3,24 | |
| MEDICINA | 3,24 | 3,24 | |
| FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | 3,08 | 3,08 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,92 | 3,92 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3,03 | 3,03 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,78 | 2,78 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 2,58 | 2,58 | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | 2,85 | 2,85 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 3,19 | 3,19 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,51 | 2,51 | |
| UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | 2,84 | 2,84 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,53 | 3,53 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 3,32 | 3,32 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 3,10 | 3,10 | |
| FISIOTERAPIA | 3,08 | 3,08 | |
| NUTRIÇÃO | 3,03 | 3,03 | |
| AGRONOMIA | 3,01 | 3,01 | |
| FARMÁCIA | 2,91 | 2,91 | |
| BIOMEDICINA | 2,87 | 2,87 | |
| ODONTOLOGIA | 2,81 | 2,81 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 2,75 | 2,75 | |
| ENFERMAGEM | 2,58 | 2,58 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 2,43 | 2,43 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 2,41 | 2,41 | |
| TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA | 2,40 | 2,40 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,28 | 2,28 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| FACULDADE HERRERO | 2,78 | 2,78 | |
| ODONTOLOGIA | 2,94 | 2,94 | |
| ENFERMAGEM | 2,61 | 2,61 | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARANÁ | 2,66 | 2,66 | |
| FARMÁCIA | 3,25 | 3,25 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 3,20 | 3,20 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3,07 | 3,07 | |
| NUTRIÇÃO | 3,01 | 3,01 | |
| FISIOTERAPIA | 2,82 | 2,82 | |
| ENFERMAGEM | 2,63 | 2,63 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,38 | 2,38 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,33 | 2,33 | |
| ODONTOLOGIA | 2,13 | 2,13 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1,81 | 1,81 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| UNIVERSIDADE POSITIVO | 2,11 | 3,11 | 2,65 |
| NUTRIÇÃO | 3,05 | 4,33 | 3,69 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,95 | 3,95 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 3,74 | 3,74 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 2,29 | 3,67 | 2,98 |
| MEDICINA | 3,61 | 3,61 | |
| FISIOTERAPIA | 3,93 | 3,27 | 3,60 |
| TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA | 1,24 | 3,11 | 2,17 |
| ENGENHARIA CIVIL | 1,49 | 3,01 | 2,25 |
| ODONTOLOGIA | 2,97 | 2,97 | |
| BIOMEDICINA | 1,35 | 2,78 | 2,07 |
| ENFERMAGEM | 2,58 | 2,58 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,03 | 2,49 | 2,26 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 2,25 | 2,08 | 2,16 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 2,26 | 1,90 | 2,08 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 1,23 | 1,23 | |
| TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 2,11 | 2,11 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | 2,12 | 2,12 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE | 3,08 | 2,44 | 2,55 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 3,33 | 3,33 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 3,05 | 3,05 | |
| NUTRIÇÃO | 2,63 | 2,86 | 2,74 |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,72 | 2,72 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,16 | 2,16 | |
| FISIOTERAPIA | 2,08 | 2,08 | |
| FARMÁCIA | 1,95 | 1,95 | |
| ENFERMAGEM | 1,92 | 1,92 | |
| BIOMEDICINA | 1,88 | 1,88 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | 3,54 | 3,54 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| FACULDADE INTEGRADA CESUMAR DE CURITIBA | 2,52 | 2,52 | |
| BIOMEDICINA | 2,52 | 2,52 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Faculdade Estácio de Curitiba | 2,40 | 2,40 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,48 | 2,48 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 2,31 | 2,31 | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL | 1,91 | 2,42 | 2,29 |
| FARMÁCIA | 3,56 | 3,56 | |
| NUTRIÇÃO | 2,86 | 3,22 | 3,04 |
| FISIOTERAPIA | 2,98 | 2,98 | |
| ENFERMAGEM | 2,78 | 2,78 | |
| ODONTOLOGIA | 2,53 | 2,53 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 2,53 | 2,53 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,41 | 2,41 | |
| BIOMEDICINA | 1,17 | 2,27 | 1,72 |
| ENGENHARIA CIVIL | 1,93 | 1,93 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1,70 | 1,70 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,65 | 1,65 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1,45 | 1,45 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 2,25 | 2,25 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 1,35 | 1,35 | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET | 2,48 | 2,19 | 2,22 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,65 | 2,65 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 2,48 | 2,56 | 2,52 |
| NUTRIÇÃO | 2,49 | 2,49 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,48 | 2,48 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,47 | 2,47 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1,73 | 1,73 | |
| BIOMEDICINA | 0,92 | 0,92 | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | 2,05 | #DIV/0! | 2,05 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | 2,08 | 2,08 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 2,19 | 2,19 | |
| NUTRIÇÃO | 2,79 | 2,79 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,80 | 1,80 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | 2,52 | 2,52 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1,81 | 1,81 | |
| BIOMEDICINA | 1,40 | 1,40 | |
| FARMÁCIA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 1,80 | #DIV/0! | 1,80 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA CRUZ DE CURITIBA | #DIV/0! | 2,00 | 2,00 |
| ENFERMAGEM | 2,17 | 2,17 | |
| FARMÁCIA | 1,84 | 1,84 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Centro Universitário UniCuritiba | 1,99 | 1,99 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2,84 | 2,84 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,71 | 2,71 | |
| NUTRIÇÃO | 2,49 | 2,49 | |
| FISIOTERAPIA | 2,44 | 2,44 | |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 2,38 | 2,38 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 2,12 | 2,12 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1,71 | 1,71 | |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 1,58 | 1,58 | |
| ODONTOLOGIA | 1,53 | 1,53 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1,42 | 1,42 | |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1,38 | 1,38 | |
| BIOMEDICINA | 1,26 | 1,26 | |
| Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba | 1,89 | 1,89 | |
| ENFERMAGEM | 3,14 | 3,14 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 2,55 | 2,55 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,93 | 1,93 | |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 1,70 | 1,70 | |
| ENGENHARIA CIVIL | 1,66 | 1,66 | |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 1,61 | 1,61 | |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 1,47 | 1,47 | |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1,03 | 1,03 | |
| AGRONOMIA | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 1,66 | 2,10 | 1,88 |
| FISIOTERAPIA | 2,66 | 2,66 | |
| ENFERMAGEM | 2,28 | 2,28 | |
| ODONTOLOGIA | 1,37 | 1,37 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,82 | 1,82 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR | 1,76 | 1,76 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | 1,39 | 1,39 | |
| FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA | 1,80 | 1,68 | 1,75 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 1,98 | 2,17 | 2,07 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,91 | 1,76 | 1,84 |
| ENGENHARIA CIVIL | 1,97 | 1,11 | 1,54 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 1,35 | 1,35 | |
| FACULDADE PARANAENSE | 1,63 | 1,63 | |
| NUTRIÇÃO | 2,35 | 2,35 | |
| FARMÁCIA | 1,94 | 1,94 | |
| ENFERMAGEM | 1,90 | 1,90 | |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 1,57 | 1,57 | |
| FISIOTERAPIA | 1,44 | 1,44 | |
| BIOMEDICINA | 0,61 | 0,61 | |
| ENGENHARIA CIVIL | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES | 1,52 | 1,52 | |
| TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA | 1,52 | 1,52 | |
| Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | 1,03 | 1,65 | 1,42 |
| TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 2,29 | 2,29 | |
| FISIOTERAPIA | 2,07 | 2,17 | 2,12 |
| BIOMEDICINA | #DIV/0! | 1,57 | 1,57 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 1,30 | 1,30 | |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 0,94 | 0,94 | |
| FARMÁCIA | 0,15 | 0,15 | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| ENGENHARIA CIVIL | 0,88 | #DIV/0! | 0,88 |
| Total Geral | 2,02 | 2,84 | 2,69 |
Os Indicadores avaliam conjuntos de cursos a cada ciclo e servem de instrumento para determinar a qualidade dos cursos e instituições.
Na edição de 2023 do Enade, foram avaliadas as seguintes áreas em bacharelado: agronomia; arquitetura e urbanismo; engenharia ambiental; engenharia civil; engenharia de alimentos; engenharia de computação; engenharia de controle e automação; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia florestal; engenharia mecânica e engenharia química.
Foram avaliados também os cursos de biomedicina; enfermagem; farmácia; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina; medicina veterinária; nutrição; odontologia; zootecnia; além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: agronegócio; estética e cosmética; gestão ambiental; gestão hospitalar; radiologia e segurança no trabalho.
Confira aqui o desempenho de todos os cursos avaliados no Paraná:
