
Simone Karipuna (REDE) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Amapá, com o número 18888. Ela tem 49 anos, declara a profissão de assistente social e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça indígena, e é solteira. Natural de Oiapoque (AP), nasceu em 1977. É indígena da etnia Karipúna do Amapá.
Ao todo, 194 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Amapá em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputada estadual do Amapá pelo PV e ficou na suplência, com 1.114 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 25 mil e gastou R$ 25 mil — o equivalente a R$ 22,42 por voto.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2022, patrimônio de R$ 150 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- REDE — nº 18888
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Simone Vidal da Silva
- Nascimento
- Oiapoque (AP) · 06/08/1977 (49 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Indígena
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Assistente Social
- Identidade
- Indígena (Karipúna do Amapá)
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Omar Cristina A Lobato | R$ 5 mil | — |
| Eldely Narciso | R$ 2 mil | — |
| Neliane Oliveira | R$ 2 mil | — |
| Ilton Lima Da Silva | R$ 1 mil | Almeida & Silva Construcoes Ltda |
| Cleia Rodrigues Galvao | R$ 300,00 | Tecnica Engenharia Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Rosileide Gomes Costa 68616430253 | R$ 20 mil | Serviços prestados por terceiros | Rosileide Gomes Costa 68616430253 |
| Lr Contabilidade Ltda | R$ 15 mil | Serviços contábeis | Luziene Da Cruz Rodrigues |
| 65.664.487 Sergio Gabriel Baena Chene | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | 65.664.487 Sergio Gabriel Baena Chene |
| 69.006.847 Josimeira Sigueira Arrelias | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | 69.006.847 Josimeira Sigueira Arrelias |
| 68.949.474 Lucivandro Oliveira Da Silva Junior | R$ 5 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 68.949.474 Lucivandro Oliveira Da Silva Junior |
| 68.936.120 Fernanda Dos Santos De Oliveira | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | 68.936.120 Fernanda Dos Santos De Oliveira |
| 55.338.659 Antonio Sergio Santos Reis | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | 55.338.659 Antonio Sergio Santos Reis |
| Luene Anica Dos Santos 04471702289 | R$ 3 mil | Atividades de militância e mobilização de rua | Luene Anica Dos Santos 04471702289 |
| 68.979.710 Fellipe Salomao Da Conceicao Almeida | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | 68.979.710 Fellipe Salomao Da Conceicao Almeida |
| New Print Midia Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Carolinny Di Wilson Vasconcellos E Silva |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |