
Paulo Lemos (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Amapá, com o número 1350. Ele tem 54 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Baião (PA), nasceu em 1972. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 91 candidatos disputam as 8 vagas do Amapá na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Amapá pelo PSOL e foi eleito, com 4.272 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Amapá pelo PSOL e foi eleito, com 5.031 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Macapá pelo PSOL e não foi eleito, com 7.998 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Amapá pelo PSOL e não foi eleito, com 9.240 votos. Em 2024, disputou a prefeitura de Macapá pelo PSOL e não foi eleito, com 23.491 votos.
Somadas as 5 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 3,82 milhões e gastou R$ 3,45 milhões. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 1,73 milhão em despesas (R$ 73,83 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 735 mil — alta de 4801% frente aos R$ 15 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PT — nº 1350
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Paulo Cesar Lemos de Oliveira
- Nascimento
- Baião (PA) · 08/01/1972 (54 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 735 mil
- Eleições disputadas
- 6
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Willian Da Silva Barros | R$ 3 mil | — |
| Benedito Da Silva Neto | R$ 3 mil | — |
| Clenilza Dos Santos Farias | R$ 3 mil | — |
| Maria Jose Magalhaes Lobato | R$ 3 mil | — |
| Valdinei Castro De Araujo | R$ 3 mil | — |
| Adriano Dos Santos Santos | R$ 2 mil | — |
| Angelo Guedes Paulino | R$ 2 mil | Consnav Manutencao E Reparacao Naval Ltda |
| Creuzineide De Assuncao | R$ 2 mil | — |
| Hermes Ribeiro Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Keila Braga De Oliveira | R$ 2 mil | — |
| Lauro De Lima Amanajas | R$ 2 mil | — |
| Syulene Martins Alfaia | R$ 2 mil | — |
| Erickson Da Silva Quaresma | R$ 2 mil | — |
| Lailson Rodrigues Negrão | R$ 2 mil | — |
| Jaciguara Monteiro De Moura | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Agir Ltda | R$ 680 mil | Serviços prestados por terceiros | Mauro Guimaraes Panzera |
| Anne Kelly Pontes Sociedade Individual De Advocacia | R$ 260 mil | Serviços advocatícios | Anne Kelly De Paula Pontes |
| Posto De Combustiveis Jardins Ltda | R$ 70 mil | Combustíveis e lubrificantes | Leomario Batista De Oliveira |
| Azevedo Contabilidade Ltda | R$ 60 mil | Serviços contábeis | Andre David Dos Santos Azevedo, Marcia Morais Azevedo |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Toyota Hilux Cdsrva4gf Renavam: 01239559604. | R$ 145 mil |
| Outros Fundos | Fundo Bb Multimercado Ouro Fif Resp. Ltda Cnpj do Fundo: 35.690.218/0001-08. Inf. P/ Cnpj 30.822.936/0001-69 | R$ 102 mil |
| Terreno | Terreno Urbano (baião/pa) Terreno Urbano Com 807,0 M², Passagem São Vicente, N. 20, Bairro Cumbucão, Cep 68465-000. Adquirido em 26/04/2022. | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Pajero 4x4 Hpe (ano 2015) Renavam: 01055530506. | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural (chácara São José - Baião/pa) Área Total de 43,0 Ha, Rodovia Pa 151, N. 151, Atrás da Pista de Pouso, Bairro Campinho, Cep 68465-000. Reg. Cartó… | R$ 100 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança Ouro (banco do Brasil - 001) Agência: 5929 Conta: 510005745-5. Cnpj: 00.000.000/0001-91. | R$ 81 mil |
| Terreno | Terreno Urbano (loteamento Alfavile - Macapá/ap) Lote Urbano 12x30 (360 M²), Passarela Beira Rio, N. 111, Bairro Fazendinha, Cep 68911-004. Pago à Vista | R$ 60 mil |
| Embarcação | Casco de Alumínio Modelo Paru | R$ 15 mil |
| Embarcação | Motor de Popa Mercury 40 Hp | R$ 15 mil |
| Outros Fundos | Fundo Bb Ações Eletrobras Fif Resp. Ltda Cnpj do Fundo: 46.134.050/0001-62. Inf. P/ Cnpj 30.822.936/0001-69. | R$ 12 mil |
| Outros Fundos | Fundo Bb Ações Equidade Is Fic Fif Resp. Ltda Cnpj do Fundo: 30.530.779/0001-18. Inf. P/ Cnpj 30.822.936/0001-69. | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente (banco do Brasil - 001) Agência: 5929 Conta: 5745-2. Cnpj: 00.000.000/0001-91. | R$ 2 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Carreata/Caminhada/Passeata |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |