
Jaime Nunes (AGIR) é candidato em 2026 — disputa 1º Suplente, com o número 444. Concorre na coligação Juntos por Todo o Amapá. Ele tem 67 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Macapá (AP), nasceu em 1959. É indígena da etnia Não Informada.
Estreou nas urnas em 2018, disputou a vice-governança do Amapá pelo PROS e foi eleito. Em 2022, disputou o governo do Amapá pelo PSD e não foi eleito, com 176.208 votos (havia trocado de partido).
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 4,13 milhões e gastou R$ 4,11 milhões — o equivalente a R$ 23,33 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 128,79 milhões — alta de 488% frente aos R$ 21,89 milhões declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (3 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 1º Suplente
- Partido
- AGIR — nº 444
- Federação/Coligação
- Juntos por Todo o Amapá
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Jaime Domingues Nunes
- Nascimento
- Macapá (AP) · 29/07/1959 (67 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 128,79 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 3 · 3 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Domestilar Ltda | R$ 44 milhões |
| Outros Bens e Direitos | Crédito e Não Pago | R$ 40,1 milhões |
| Outras Participações Societárias | Sigma Holding Ltda | R$ 25,67 milhões |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcos Antônio Tiecher - Empréstimo | R$ 9,34 milhões |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcos Antônio Tiecher - Empréstimo | R$ 3,95 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Itaú ¿ Cdb/rdb | R$ 964 mil |
| Outros Bens e Direitos | Futuro Aumento de Capital | R$ 927 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcos Antônio Tiecher - Empréstimo | R$ 866 mil |
| Outras Participações Societárias | Nutrativo Ltda. | R$ 735 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Caixa Econômica ¿ Vgbl | R$ 400 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Domingos da Silva - Empréstimo | R$ 400 mil |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Rural 50% Quinhão | R$ 350 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcos Antônio Tiecher - Empréstimo | R$ 318 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcelo Henrique Polla - Empréstimo | R$ 315 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Terrestre | R$ 192 mil |
| Terreno | Terrenos Construção e Ampliação | R$ 100 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Marcos Antônio Tiecher - Empréstimo | R$ 76 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil ¿ Vgbl e Saldo | R$ 18 mil |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel | R$ 17 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 12 mil |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Macapá | R$ 8 mil |
| Outros Bens e Direitos | Imóvel Rural | R$ 6 mil |
| Terreno | Terreno Rural | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bradesco ¿ Cdb | R$ 5 mil |
| Linha Telefônica | Ações | R$ 3 mil |
| Linha Telefônica | Ações | R$ 3 mil |
| Linha Telefônica | Ações | R$ 1 mil |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil ¿ Poupança Ouro | R$ 99,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Santander ¿ Conta Poupança | R$ 33,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Santander ¿ Renda Fixa | R$ 12,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Nutrativo Ltda (Nutrativo) | 24.724.111/0001-09 | Ativa | Santana/AP | Fabricação de Alimentos para Animais |
| Sigma Holding Ltda (Sigma) | 02.856.089/0001-18 | Ativa | Macapa/AP | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Domestilar Ltda (Domestilar) | 00.310.506/0001-05 | Ativa | Macapa/AP | Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo |