
Dorinaldo Malafaia (PDT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Amapá, com o número 1222. Ele tem 50 anos, declara a profissão de enfermeiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Macapá (AP), nasceu em 1976. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 91 candidatos disputam as 8 vagas do Amapá na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Amapá pelo PSOL e ficou na suplência, com 1.837 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Amapá pelo PDT e foi eleito, com 11.473 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 282 mil e gastou R$ 259 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 241 mil em despesas (R$ 21,00 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 531 mil — alta de 786% frente aos R$ 60 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PDT — nº 1222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Dorinaldo Barbosa Malafaia
- Nascimento
- Macapá (AP) · 23/02/1976 (50 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Enfermeiro
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 531 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Tiago Luis Fonseca Rodrigues | R$ 9 mil | — |
| Iran Brito Sarmento | R$ 9 mil | — |
| Jose Carlos Barbosa Da Silva Junior | R$ 4 mil | — |
| Katrina Dos Santos Palheta Sales | R$ 4 mil | — |
| Francisco Rodrigues Barbosa Neto | R$ 4 mil | — |
| Antonio Gustavo Ferreira Rocha | R$ 4 mil | — |
| Amanda Samille Da Silva E Silva | R$ 4 mil | — |
| Ricardo Sousa Rezende | R$ 4 mil | — |
| Marcelo Do Socorro Coelho De Souza | R$ 4 mil | Macapa Servicos E Solucoes Ltda |
| Amyr Leão Santa Brigida | R$ 4 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Mareco Comercio E Servico Ltda | R$ 350 mil | Publicidade por adesivos | Adriano Mareco Viana |
| Agir Ltda | R$ 250 mil | Serviços prestados por terceiros | Mauro Guimaraes Panzera |
| Aeronorte Taxi Aereo Ltda | R$ 100 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Kenzo Murici Fujishima, Gabriel Ryuno Pessoa Fujishima … |
| E. De Meneses Neto Ltda | R$ 72 mil | Eventos de promoção da candidatura | Edilson De Meneses Neto |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 40 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Bmidia Ltda | R$ 40 mil | Publicidade por adesivos | Euder Dos Santos Pereira |
| Alpha Gmcv Ltda | R$ 35 mil | Publicidade por materiais impressos | Tania De Castro Machado |
| Distribuidora Guimaraes E Construtora Ltda | R$ 32 mil | Cessão ou locação de veículos | Simone De Moraes Guimaraes |
| Velarys Empreendimento Ltda | R$ 29 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Cleia Do Carmo Medeiros |
| Posto De Combustiveis Jardins Ltda | R$ 25 mil | Combustíveis e lubrificantes | Leomario Batista De Oliveira |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa na Fazendinha, 7 Cômodo, 389,72 M, Terreno 1.756,66 M, Matrícula 23320 | R$ 300 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Imóveis, Parcela Pagas 411, Parcelas a Pagar 2938, Cnpj: 06.043.050/0001-32 | R$ 97 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Bb Renda Fixa Longo Prazo High Fif, Cnpj do Fundo 29.224.634/00001-00 | R$ 89 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Renault/duster 16 D 4x2, Ano 2013, Placa Net-8912/ap, Renavam 005438011001 | R$ 25 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Fácil, Banco do Brasil S.a, Cnpj 00.000.000/0001-91 | R$ 20 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Municipal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |