
Waldemar Oliveira (AVANTE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Pernambuco, com o número 7070. Ele tem 53 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Recife (PE), nasceu em 1972.
Ao todo, 392 candidatos disputam as 25 vagas de Pernambuco na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou 1º Suplente pelo PR e foi eleito. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de Pernambuco pelo AVANTE e foi eleito, com 141.386 votos (havia trocado de partido).
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 2,27 milhões e gastou R$ 2,37 milhões — o equivalente a R$ 16,79 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 30,84 milhões — alta de 285% frente aos R$ 8,01 milhões declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- AVANTE — nº 7070
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Waldemar de Andrada Ignácio de Oliveira
- Nascimento
- Recife (PE) · 29/11/1972 (53 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 30,84 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 3 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Fundos | Valores em Acoes | R$ 6,36 milhões |
| Apartamento | Apartamento | R$ 3,5 milhões |
| Apartamento | Apartamento | R$ 3,1 milhões |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | R$ 1,62 milhão |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1,35 milhão |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lca | R$ 1,3 milhão |
| Caderneta de Poupança | Valores em Poupanca | R$ 1,19 milhão |
| Casa | Casa | R$ 1,05 milhão |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lci | R$ 1 milhão |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundos de Investimentos | R$ 947 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Terrestre Carro | R$ 600 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 559 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 513 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 500 mil |
| Galpão | Galpão | R$ 450 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 386 mil |
| Casa | Casa | R$ 370 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 350 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 350 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 300 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 296 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 277 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 273 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 255 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 254 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lca | R$ 250 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Credito Imobiliario | R$ 221 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 220 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 216 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Especie | R$ 204 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 201 mil |
| Galpão | Galpão | R$ 200 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 192 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 181 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 181 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 176 mil |
| Embarcação | Barco | R$ 173 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Letra de Credito Agronegocio | R$ 155 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Terreste Moto | R$ 124 mil |
| Outros Bens e Direitos | Titulo de Clube Ou Assemelhado | R$ 120 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 110 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 100 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fundos de Investimentos | R$ 98 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 96 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 85 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 79 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 71 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 51 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Empresas | R$ 50 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações e Investimentos | R$ 32 mil |
| Casa | Casa | R$ 30 mil |
| Outros Bens e Direitos | Valor no Exterior | R$ 28 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito em Conta | R$ 21 mil |
| Casa | Casa | R$ 10 mil |
| Casa | Casa | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes e Investimentos | R$ 322,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Ferraz & Oliveira Advogados Associados | 04.355.437/0001-07 | Ativa | Recife/PE | Serviços Advocatícios |
| Brasil Consciente Participacoes Societarias e Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Brascon Participacoes e Empreendimentos) | 30.482.220/0001-60 | Baixada | Recife/PE | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Lealjet- Transportes e Locacoes Ltda (Lealjet) | 19.794.860/0001-72 | Suspensa | Recife/PE | Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica |