
Vilmar Zanchin (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Sul, com o número 1515. Ele tem 54 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Marau (RS), nasceu em 1972.
Ao todo, 459 candidatos disputam as 31 vagas do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PMDB e foi eleito, com 41.488 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo MDB e foi eleito, com 37.161 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo MDB e foi eleito, com 44.367 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,3 milhão e gastou R$ 1,23 milhão. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 662 mil em despesas (R$ 14,91 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,03 milhões — alta de 770% frente aos R$ 233 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- MDB — nº 1515
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Vilmar Perin Zanchin
- Nascimento
- Marau (RS) · 13/02/1972 (54 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 2,03 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Ivanir Roncatto | R$ 15 mil | — |
| Joarez Luis Sandri | R$ 5 mil | Gomes Sandri Sociedade De Advogados |
| Hermenegildo Fracao Junior | R$ 5 mil | Agencia De Fomento Rs - Badesul S/A +4 |
| Luiz Alcides Capoani | R$ 2 mil | Arko-Iris Comercio De Materias De Construcao E Decoracao Ltda |
| Leri Luis Six Botton | R$ 2 mil | — |
| Ivanir Pereira | R$ 2 mil | — |
| Paulo Roberto Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Mauri Eduardo De Barros Heinrich | R$ 2 mil | — |
| Henrique Luciano Ongaratto | R$ 2 mil | — |
| Marina Somavilla Schleintvein | R$ 1 mil | — |
| Luiz Fernando Salvadori Zachia | R$ 1 mil | — |
| Aldir Zanella Da Silva | R$ 500,00 | — |
| Osmar Andre Queiros Teixeira | R$ 100,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Noschang Artes Graficas Ltda | R$ 125 mil | Publicidade por materiais impressos | Paulo Noschang |
| B2M Comunicacao Ltda | R$ 60 mil | Serviços prestados por terceiros | Bruna Brasil Godinho |
| Plural Consultoria E Comunicacao Ltda | R$ 50 mil | Serviços prestados por terceiros | Iura Kurtz |
| Speed Promocional Industria De Brindes Ltda | R$ 37 mil | Publicidade por materiais impressos | Marcelo Leal Da Veiga |
| Localiza Rent A Car Sa | R$ 32 mil | Cessão ou locação de veículos | Joao Hilario De Avila Valgas Filho, Bruno Sebastian Lasansky … |
| Verittas Solucoes Ltda | R$ 28 mil | Serviços contábeis | Vanusa Castilhos |
| Milton Cava Sociedade Individual De Advocacia | R$ 20 mil | Serviços advocatícios | Milton Cava Correa |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 20 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Essent Inovacao Contabil Ltda | R$ 12 mil | Serviços contábeis | Egon Guilherme Sturm, Lucas Vinicius Faccin … |
| Mpg Digital Printing Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Marcella Coimbra Parenti Gazda, Leandro Cabral |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% Apartamento em Porto Alegre | R$ 300 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 298 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança | R$ 296 mil |
| Apartamento | 50% de Apartamento em Marau | R$ 292 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos | R$ 268 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | De Um Jeep Compass 2025 | R$ 155 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Onix Lt Turbo 2025 | R$ 108 mil |
| Apartamento | 50% de Apartamento em Porto Alegre | R$ 95 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 53 mil |
| Apartamento | 50% Apartamento Porto Alegre | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Gol 2022 | R$ 40 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 35 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 22 mil |
| Terreno | 50% de Terreno em Marau | R$ 18 mil |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 4 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Uniao Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) | 00.627.992/0001-81 | Ativa | Brasilia/DF | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente |