
Vandersom (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Paraná, com o número 22321. Ele tem 43 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Araruna (PR), nasceu em 1982.
Ao todo, 615 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Araruna pelo PODE e foi eleito, com 250 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 13 mil e gastou R$ 13 mil — o equivalente a R$ 50,73 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 332 mil — alta de 30% frente aos R$ 256 mil declarados em 2024.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22321
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Vandersom Vicente Dubinski
- Nascimento
- Araruna (PR) · 26/11/1982 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 332 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imovel Residencial, Lote N.02 Qd N.07, Jd. Primavera, Matricula N.16776, Situado em Araruna-pr, Com Area de 300,00m2, Com Residencia em Alvenaria Com Area De… | R$ 86 mil |
| Outros Bens e Direitos | Poupanca Tradicional Banco Cooperativa Sicredi S/a. Agencia 0726, Conta 51045-3, em Nome de Minha Esposa Daniele Mayumi Mannari Dubinski Cpf 043.019.879-59. | R$ 61 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Renault/duster 16 D 4x2, Cor: Preta, Placa: Awc-2a27, Ano/modelo: 2012/2013, Chassi: 93yhsr6p5dj476518. Adquirido de Jose Miraldo de Almeida Cpf 602.… | R$ 35 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Poupanca Integrada Banco Cooperativa Sicredi S/a, Ag. 0726 Conta 46900-8. | R$ 32 mil |
| Outros Bens e Direitos | Aplicacao de Renda Fixa Sicredinvest na Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp. | R$ 20 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Poupanca Integrada Banco Cooperativa Sicredi S/a, Ag. 0726 Conta 89205-1. | R$ 20 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Fiat/80, Cor: Azul, Placa: Afu-7427, Ano/modelo: 1982, Chassi: 9304c1261001412758. Adquirido de Jose Luiz de Carvalho Cpf: 614.001.739-49, em 13/04/2… | R$ 17 mil |
| Outros Bens e Direitos | Sicredinvest na Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp. Agencia 0726, Conta 51045-3, em Nome de Minha Esposa Daniele Mayumi Mannari Dubinski Cpf 043.019.879-59. | R$ 16 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp, Ag 0726 Cc 46900-8 | R$ 16 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Imp/asia Towner Coach, Placa Afn-301, Ano/mod 1994/95, Cor Azul, Renavam 00641333781, Adq. de Wdison Cordeiro de Souza Cpf 018.405.209-22 | R$ 11 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Fiat/uno Mille Fire Flex, Placa Ahl-0a45, Ano/mod 2007/2008, Cor Prata, Renavam 0093.946840-9, Chassi 9bd15822786039308. Adq. de Joir Azevedo da Silv… | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Rdb no Nubank, Agencia 0001 Conta 60704424-3. | R$ 5 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Capital Social na Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente na Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp. Agencia 0726, Conta 51045-3, em Nome de Minha Esposa Daniele Mayumi Mannari Dubinski Cpf 043.019.879-59. | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Conta Capital na Sicredi Vale do Piquiri Abcd Pr/sp. Agencia 0726, Conta 51045-3, em Nome de Minha Esposa Daniele Mayumi Mannari Dubinski Cpf 043.019.879-59. | R$ 334,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Associacao de Camaras Municipais da Micro Regiao Doze (Acamdoze) | 78.184.165/0001-58 | Ativa | Campo Mourao/PR | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |