
Valmir Moretto (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso, com o número 10000. Ele tem 56 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade ensino fundamental incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Palotina (PR), nasceu em 1970. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso pelo PRB e foi eleito, com 21.261 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Mato Grosso pelo REPUBLICANOS e foi eleito, com 25.207 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,23 milhões e gastou R$ 2,11 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 1,19 milhão em despesas (R$ 47,17 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 8,37 milhões — alta de 103% frente aos R$ 4,12 milhões declarados em 2018.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 2 multas, que somam R$ 205 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 10000
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Valmir Luiz Moretto
- Nascimento
- Palotina (PR) · 28/04/1970 (56 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Profissão
- Agricultor
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 8,37 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Multas ambientais (Ibama)
- 2 · R$ 205 mil
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Joao Lopes Gue | R$ 100 mil | — |
| Tiago Godoy Vilela | R$ 75 mil | T. N. Mineracoes S/A +1 |
| Jose E Padua Vilela Nt | R$ 75 mil | — |
| Roberto Jonas De Macedo | R$ 60 mil | Holding Patrimonial Rural Macedo Agropecuaria Ltda +3 |
| Zigomar F Franco | R$ 50 mil | — |
| Luciano Coelho Barbosa | R$ 50 mil | Cisa Agropecuaria Ltda +2 |
| Jovani Milani | R$ 50 mil | — |
| Perci Henrique Smaniotto | R$ 50 mil | Perci Smaniotto Participacoes Ltda +3 |
| Mauro Ramos | R$ 40 mil | M.Ramos & Cia Ltda |
| Antonio Ronaldo Rodrigues Da Cunha | R$ 32 mil | Arc Agropecuaria E Participacoes Ltda +5 |
| Joaquim A Carvalho | R$ 30 mil | — |
| Carlos Fernando Selle | R$ 30 mil | Agropecuaria Selle Ltda +5 |
| Lucia Martins Coelho Barbosa | R$ 25 mil | Cisa Agropecuaria Ltda +2 |
| Cezar Augusto Volpato | R$ 25 mil | Volpato Agropecuaria Ltda +5 |
| Andre Coelho Barbosa | R$ 25 mil | Nova Berlim Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda +5 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Top-Print Comunicacao Visual Ltda | R$ 164 mil | Publicidade por adesivos | Priscila Correa Da Luz |
| Rjc Comercio De Artigos Para Brindes E Cutelaria Ltda | R$ 53 mil | Publicidade por adesivos | Raston Jose Paiter Neto |
| Bezerra De Souza Ferreira De Souza Ltda | R$ 37 mil | Combustíveis e lubrificantes | Cristiane Ferreira De Souza, Igor Dos Santos Bezerra De Souza |
| F A Egues Franca | R$ 32 mil | Publicidade por adesivos | F A Egues Franca |
| Satelite Grafica Ltda | R$ 32 mil | Publicidade por adesivos | Adair Felipe Domingos |
| 49.526.797 Nilza Ribeiro Da Silva | R$ 31 mil | Publicidade por materiais impressos | 49.526.797 Nilza Ribeiro Da Silva |
| Alisson Pedro De Mello | R$ 22 mil | Publicidade por adesivos | Alisson Pedro De Mello |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 22 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| D C - Comunicacao Visual Ltda | R$ 21 mil | Publicidade por adesivos | Dalvino Torres Da Cunha, Cleberson Dos Santos |
| L G N De Oliveira Ltda | R$ 15 mil | Cessão ou locação de veículos | Lucas Gabriel Nascimento De Oliveira |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% de 01(uma) Casa Residencial | R$ 1,08 milhão |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 800 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhao | R$ 689 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão | R$ 682 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Colheitadeira | R$ 565 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Pulverizador Agrícola | R$ 550 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Plataforma de Soja | R$ 550 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Trator | R$ 540 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Plantadeira | R$ 506 mil |
| Terreno | Veiculo | R$ 387 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 316 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Trator | R$ 220 mil |
| Casa | 50% de 01(uma) Casa Residencial | R$ 220 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão | R$ 189 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Trator | R$ 185 mil |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 155 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 121 mil |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 110 mil |
| Terreno | Imóvel Urbano | R$ 104 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo | R$ 80 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 58 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 58 mil |
| Terreno | Imóvel Urbano | R$ 44 mil |
| Casa | Casa Residencial | R$ 44 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 18 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 18 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 15 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 14 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 181,00 |
| Terreno | Imovel Rural - Posse | R$ 1,00 |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 1,00 |
| Terreno | Imóvel Rural | R$ 0 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 236794 | R$ 200 mil | 2002 | Cuiaba/MT | |
| 236795 | R$ 5 mil | 2002 | Cuiaba/MT |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |