
Valdir Cobalchini (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Santa Catarina, com o número 1560. Ele tem 63 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Lourenço do Oeste (SC), nasceu em 1963.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PMDB e foi eleito, com 104.811 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo MDB e foi eleito, com 49.355 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal de Santa Catarina pelo MDB e foi eleito, com 98.124 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 3,34 milhões e gastou R$ 3,28 milhões. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 1,5 milhão em despesas (R$ 14,28 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,98 milhão — alta de 218% frente aos R$ 622 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- MDB — nº 1560
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Valdir Vital Cobalchini
- Nascimento
- São Lourenço do Oeste (SC) · 07/09/1963 (63 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 1,98 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Leoni Margarida Bertolin | R$ 150 mil | P&B Participacoes Ltda +5 |
| Eduardo Seleme | R$ 50 mil | Viposa Participacoes Ltda +5 |
| Carlos Leomar Kreuz | R$ 10 mil | Serra Azul Geradora De Energia Sa +5 |
| Mario Faccin | R$ 10 mil | Master Agroindustrial S/A +5 |
| Edgair Antonio Scheffer | R$ 2 mil | — |
| Danton Goetten De Souza | R$ 2 mil | Danton Com E Representacoes Ltda |
| Andrea Luciane Leite | R$ 2 mil | — |
| Pablo Armando Montagna | R$ 2 mil | Montanha Terraplanagens Ltda |
| Denise Muraro | R$ 2 mil | Monalisa Modas Comercio De Confeccoes Ltda |
| Daniel Caberlon Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Jurandir Baldin | R$ 2 mil | — |
| Lourdes Dias | R$ 1 mil | — |
| Osvaldo Siqueira | R$ 980,00 | W S Junior Transportes Ltda +1 |
| Sabah Nogueira Ibrahim | R$ 800,00 | Sabah Restaurante Ltda |
| Irismar Benta Da Silva | R$ 400,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Karmann Afg Ltda | R$ 423 mil | Publicidade por adesivos | Adenilson Fagundes Goncalves |
| Djenifer Patricia Siebert Ribeiro 05932854928 | R$ 202 mil | Publicidade por materiais impressos | Djenifer Patricia Siebert Ribeiro - Confecoes |
| Joao Luiz Augusto Cobalchini | R$ 200 mil | Doações financeiras a outros candidatos/partidos | Eleicao 2026 Joao Luiz Augusto Cobalchini Deputado Estadual |
| Persogelo Brindes Ltda | R$ 159 mil | Publicidade por adesivos | Camili Vieira Tasca |
| A A Mainardes Ltda | R$ 158 mil | Publicidade por adesivos | Andreia Aparecida Mainardes |
| Emerson Luciano Stein | R$ 100 mil | Doações financeiras a outros candidatos/partidos | Eleicao 2026 Emerson Luciano Stein Deputado Estadual |
| Ar Uniformes Ltda | R$ 84 mil | Publicidade por materiais impressos | Abilio Reinaldo |
| Emerson Maas | R$ 70 mil | Doações financeiras a outros candidatos/partidos | Eleicao 2026 Emerson Maas Deputado Estadual |
| Clicheria Cacador Ltda | R$ 52 mil | Publicidade por adesivos | Claudemar Antonio Rossa |
| Evaldo Martin Schulze Cia Ltda | R$ 42 mil | Publicidade por adesivos | Evaldo Martin Schulze, Marlene Godoy Schulze |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Construção | Em Caçador/sc | R$ 802 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Vgbl | R$ 500 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Veiculo | R$ 235 mil |
| Apartamento | 01 Apartamento - Florianópolis/sc | R$ 162 mil |
| Terreno | Terreno Rural - Caçador/sc | R$ 110 mil |
| Apartamento | 01 Apartamento | R$ 60 mil |
| Terreno | Lote Rural - São Feliz do Xingu/pa | R$ 32 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 31 mil |
| Terreno | Terreno Rural - Cacçador | R$ 22 mil |
| Caderneta de Poupança | Bb | R$ 13 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Bb | R$ 7 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rf | R$ 415,00 |
| Caderneta de Poupança | Cef | R$ 356,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |