
Valdelino Barcelos (PP) é candidato em 2026 — disputa Deputado Distrital, com o número 11234. Ele tem 76 anos, declara a profissão de comerciante e tem escolaridade ensino médio incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Ituiutaba (MG), nasceu em 1950. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 433 candidatos disputam as 24 vagas na Câmara Legislativa do DF em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou Deputado Distrital pelo PRP e ficou na suplência, com 10.292 votos. Em 2018, disputou Deputado Distrital pelo PP e foi eleito, com 9.704 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou Deputado Distrital pelo PP e ficou na suplência, com 13.040 votos.
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 693 mil e gastou R$ 693 mil — o equivalente a R$ 67,37 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,41 milhão — alta de 46% frente aos R$ 967 mil declarados em 2014.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 1 multa, que soma R$ 2 mil (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
- Cargo em 2026
- Deputado Distrital
- Partido
- PP — nº 11234
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Valdelino Rodrigues Barcelos
- Nascimento
- Ituiutaba (MG) · 30/05/1950 (76 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Profissão
- Comerciante
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,41 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
- Multas ambientais (Ibama)
- 1 · R$ 2 mil
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Everton De Souza Alves | R$ 65 mil | — |
| Wagner Junior De Souza | R$ 60 mil | — |
| Bruno Barbosa De Souza | R$ 50 mil | — |
| Altiva De Oliveira Cruz | R$ 40 mil | — |
| Victor Assis Oliveira | R$ 30 mil | — |
| Vinicius Da Cruz Gonçalves Macedo | R$ 30 mil | — |
| Gabriel De Matos Barbosa | R$ 20 mil | — |
| Paulo José Da Cruz | R$ 20 mil | — |
| William Marcal Ferreira | R$ 10 mil | — |
| Ranulfo Silveira Neto | R$ 10 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Vera Francilia Grafica E Editora Ltda | R$ 30 mil | Publicidade por materiais impressos | Francilia Costa Coelho Silva, Robson Vieira Da Silva |
| Torre Forte Eventos Ltda | R$ 30 mil | Eventos de promoção da candidatura | Joao Luiz Clerot, Vasco Consulting Marketing E Publicidade Ltda |
| Ajr Negocios Imobiliarios Ltda | R$ 25 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Avelar Oliveira Silva Junior |
| Pollo Viagens E Transporte Ltda | R$ 14 mil | Cessão ou locação de veículos | Jose Charles Da Silva, Gabriel Perdomo Soares Antunes … |
| Continental Organizacao Contabil Ltda | R$ 11 mil | Serviços contábeis | Abinelio Pereira Luca, Indiara Nunes Luca … |
| Resende Fabrica E Representacoes Comercias Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Daniel Christian De Oliveira Resende |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 7 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Mad Intermediacao De Negocios Ltda | R$ 6 mil | Cessão ou locação de veículos | Marco Antonio Silva Diniz |
| Rede Quality Comercio De Combustiveis Ltda | R$ 5 mil | Combustíveis e lubrificantes | Clever Morato Axhcar, Cnm Participacoes Societarias Ltda … |
| 11.713.202 Marcia Eugenio De Jesus | R$ 2 mil | Diversas a especificar | 11.713.202 Marcia Eugenio De Jesus |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 500 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão | R$ 370 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 270 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta | R$ 90 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 65 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 55 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao | R$ 170,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 105,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 50,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo | R$ 1,00 |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 17685 | R$ 2 mil | 2003 | Brasilia/DF |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Distrital |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |