
Tiago Junqueira (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de senador do Piauí, com o número 222. Concorre na coligação Juntos Pelo Piauí. Ele tem 50 anos, declara a profissão de engenheiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Ribeirão Preto (SP), nasceu em 1976.
Ao todo, 20 candidatos disputam as 2 vagas do Piauí no Senado em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 18,28 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 5 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Senador
- Partido
- PL — nº 222
- Federação/Coligação
- Juntos Pelo Piauí
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Tiago Maximiano Junqueira
- Nascimento
- Ribeirão Preto (SP) · 29/04/1976 (50 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Engenheiro
- Patrimônio declarado
- R$ 18,28 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 5 · 4 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento, na Freguesia de Cedofeita Porto ¿ Portugal | R$ 2,56 milhões |
| Apartamento | Terreno Terras Alphaville Teresina | R$ 1,82 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90% (noventa por Cento) das Quotas de Capital da Empresa T J Agronegócios Ltda, Cnpj N. 28.039.347/0001-67 | R$ 1,8 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participação Societária de 10% (dez por Cento) na Empresa Real Regeneração Agropecuária Ltda, Cnpj N. 07.347.138/0001-00 | R$ 1,65 milhão |
| Terra Nua | Gleba Denominada Elmeralda, na Data Chapada, Município de Regeneração/pi | R$ 1,28 milhão |
| Apartamento | Apartamentoedifício Mykonos, Bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza/ce, | R$ 1 milhão |
| Terreno | 25% (vinte e Cinco por Cento) de Imóvel Situado no Lugar Denominado Altos da Itapororoca, Povoado de Trancoso, Porto Seguro/ba, | R$ 1 milhão |
| Terra Nua | Gleba Denominada Esmeralda, na Data Chapada, Município de Regeneração/pi | R$ 858 mil |
| Terra Nua | 50% (cinquenta por Cento) de Gleba de Terras Situada na Rua das Acácias, Distrito de Trancoso, Zona Rural, Porto Seguro/ba | R$ 650 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Alphaville Teresina 2 | R$ 593 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Alphaville Teresina 2 | R$ 535 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camioneta Ford F-150 Lariat C | R$ 490 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Município de Eusébio/ce, Loteamento Alphaville | R$ 445 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 02 (duas) Camionetas Ford Ranger Blkcd2dd2a, Ano 2025 | R$ 430 mil |
| Apartamento | Apartamento na Praia do Sardim Bairro Barrinha, Luís Correia/pi, | R$ 335 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Plano de Previdência Privada Brasilprev Vgbl, Junto à Brasilprev Seguros e Previdência S/a, Cnpj N. 27.665.207/0001-31. | R$ 306 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira Bb Renda Fixa Referenciado Di Plus Ágil, Cnpj N. 05.943.661/0001-74. | R$ 276 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camioneta Mitsubishi Pajero Sport Hpe S, Ano 2020 | R$ 252 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camioneta Chevrolet/trailblazer Premier D4a, Ano 2021 | R$ 235 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Consórcio de Automóveis Bb Consórcio, Administrado por Bb Administradora de Consórcios S.a., Cnpj N. 06.043.050/0001-32. | R$ 235 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Alphaville Teresina 2 | R$ 235 mil |
| Terreno | Terreno Situado no Alphaville Teresina 2 | R$ 233 mil |
| Terreno | Gleba Denominada Chapada da Terra Vermelha, na Data Chapada, Município de Regeneração/pi, | R$ 154 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira Cdb de Renda Fixa no Banco Santander (brasil) S.a., Cnpj N. 90.400.888/0001-42. | R$ 151 mil |
| Embarcação | Embarcação Jet Boat, Ano 2003, | R$ 150 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Jeep Commander Lim Td380 | R$ 137 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Automóvel Bmw/x1 S20i Activeflex, Ano e Modelo 2020, | R$ 120 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% (dez por Cento) das Quotas de Capital da Empresa Remax Agropecuária Ltda, Cnpj N. 43.812.990/0001-75 | R$ 100 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira Bb Renda Fixa Simples Ágil, Cnpj N. 43.617.343/0001-02. | R$ 56 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Saldo em Conta Corrente no Banco Millennium Bcp (portugal), | R$ 49 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente no Banco do Brasil S.a., Cnpj N. 00.000.000/0001-91, | R$ 40 mil |
| Apartamento | Apartamento , Bairro Vila Amélia, Ribeirão Preto/sp | R$ 38 mil |
| Apartamento | 03 (três) Apartamentos no Bairro Vila Amélia, Ribeirão Preto/sp | R$ 35 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira Automático Fif no Banco do Nordeste do Brasil S.a., Cnpj N. 00.812.433/0001-41 | R$ 18 mil |
| Outros Bens Móveis | Reboque Marca R/costa Rcacs 1e, Ano e Modelo 2019 | R$ 10 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo de Caderneta de Poupança no Banco Bradesco S.a., | R$ 274,00 |
| Caderneta de Poupança | Saldo de Caderneta de Poupança no Banco Santander (brasil) S.a | R$ 82,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão |
| Réu (polo passivo) | Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Associacao dos Moradores Dois Irmaos | 45.251.003/0001-36 | Ativa | Sao Joao dos Patos/MA | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |
| Remax Agropecuaria Ltda (Remax Agro) | 43.812.990/0001-75 | Ativa | Regeneracao/PI | Cultivo de Soja |
| T & J Agronegocios Ltda (Tj Agro) | 28.039.347/0001-67 | Ativa | Regeneracao/PI | Cultivo de Soja |
| Real-regeneracao Agropecuaria Ltda (Real Agropecuaria) | 07.347.138/0001-00 | Ativa | Regeneracao/PI | Cultivo de Soja |
| T M J Agropecuaria Ltda (Tmj - Agro) | 43.314.666/0001-27 | Baixada | Regeneracao/PI | Cultivo de Soja |