
Thenperson do Vale (AVANTE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Minas Gerais, com o número 70333. Ele tem 40 anos e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Rubim (MG), nasceu em 1986.
Ao todo, 998 candidatos disputam as 77 vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 156 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- AVANTE — nº 70333
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Thenperson Oriebir Costa
- Nascimento
- Rubim (MG) · 26/08/1986 (40 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Patrimônio declarado
- R$ 156 mil
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Nangel Gomes Cardoso | R$ 1 mil | Instituto Triarii Ensino E Aperfeicoamento Juridico Ltda +1 |
| Ricardo Cordei | R$ 1 mil | — |
| Atila Caires De Medeiros | R$ 1 mil | Nova Agropet Ltda +3 |
| Orlando Per | R$ 100,00 | — |
| Carlos E Ferre | R$ 1,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 66.486.142 Tamara Alves Vieira Albuquerque | R$ 19 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 66.486.142 Tamara Alves Vieira Albuquerque |
| Laboratorio Fotografico Basicolor Ltda | R$ 16 mil | Publicidade por materiais impressos | Gilson Alves Moreira, Valmir Basi |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 8 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Milcores Impressao Digital E Serigrafia Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Rafael Lacerda De Freitas |
| 14.519.530 Antonio Franklin Rodrigues | R$ 1 mil | Publicidade por materiais impressos | 14.519.530 Antonio Franklin Rodrigues |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Amarok | R$ 110 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 37 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fusca | R$ 9 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |