
Terezinha Dybas (PSD) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal de Santa Catarina, com o número 5550. Ela tem 55 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Telêmaco Borba (PR), nasceu em 1971. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Bento do Sul pelo PSDB e foi eleita, com 892 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Bento do Sul pelo PSD e ficou na suplência, com 857 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 23 mil e gastou R$ 22 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 18 mil em despesas (R$ 21,47 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão — alta de 181% frente aos R$ 533 mil declarados em 2020.
Nos registros da Receita Federal, ela aparece como sócia de 2 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSD — nº 5550
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Terezinha Maria Dybas
- Nascimento
- Telêmaco Borba (PR) · 27/08/1971 (55 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,5 milhão
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 2 · 2 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Oficina Da Impressao Ltda | R$ 14 mil | Publicidade por materiais impressos | Giselle Malinowsky |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 9 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Alvo Visual Impressao E Transportes Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por adesivos | Leonides Stoberl, Joao Rodolfo Stoberl |
| Acao Comunicacao Visual Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Eder Neumann |
| Paulo Roberto Drege Bueno Lima | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Paulo Roberto Drege Bueno Lima |
| Gisele Silveira Vianna 80945821034 | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Gisele Silveira Vianna 80945821034 |
| Evaldo Cemin 55016812934 | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | Evaldo Cemin 55016812934 |
| 27.677.549 Dimas De Freitas | R$ 2 mil | Publicidade por jornais e revistas | 27.677.549 Dimas De Freitas |
| Top Graf Ltda | R$ 990,00 | Publicidade por materiais impressos | Dirceu Cieslinski, Josiane Priscila Scripe |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa em São Bento do Sul | R$ 550 mil |
| Apartamento | 50% Apartamento Bal. Piçarras | R$ 289 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lci Cef | R$ 169 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Tracker 2024/2025 | R$ 118 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 111 mil |
| Terreno | 50% Terreno em São Bento do Sul | R$ 75 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Ademicon | R$ 35 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Vgbl Cef | R$ 26 mil |
| Fundo de Curto Prazo | Fundo de Investimento Cef | R$ 22 mil |
| Casa | Casa de 43mts em São Bento do Sul | R$ 20 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Civia | R$ 20 mil |
| Caderneta de Poupança | Itaú | R$ 17 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotasempresa Tecnopiso | R$ 15 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Itaú | R$ 11 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Empresa Dybas e Junckes | R$ 8 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Civia | R$ 4 mil |
| Caderneta de Poupança | Sicredi | R$ 4 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Ademicon | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 918,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa Econômica Federal | R$ 912,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicredi | R$ 291,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Itaú | R$ 10,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Dybas & Junckes Advogadas Associadas | 25.255.025/0001-67 | Ativa | Sao Bento do Sul/SC | Serviços Advocatícios |
| Tecnopiso Comercio de Materiais de Construcao e Decoracoes Ltda | 05.628.469/0001-93 | Ativa | Sao Bento do Sul/SC | Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral |