
Teodoro (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Santa Catarina, com o número 1551. Ele tem 40 anos, declara a profissão de motoboy e tem escolaridade ensino médio incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é solteiro. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1986. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São João Batista pelo MDB e foi eleito, com 415 votos.
Na campanha de 2020, arrecadou R$ 2 mil e gastou R$ 940,46 — o equivalente a R$ 2,27 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 23 mil — alta de 119% frente aos R$ 10 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- MDB — nº 1551
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Teodoro Marcelo Adao
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 28/09/1986 (40 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Profissão
- Motoboy
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 23 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Augusto Correia Junior | R$ 4 mil | Sociedade Recreativa Banda Musical Sao Joao Batista +1 |
| Dacio Marcelo Adão | R$ 2 mil | — |
| Maximiano Machado | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Pontocom Impressoes E Placas Ltda | R$ 83 mil | Publicidade por materiais impressos | Jessica Correa Peixer, Maicon Peixer |
| 53.310.329 Alice Cristine Leal Coelho | R$ 60 mil | Diversas a especificar | 53.310.329 Alice Cristine Leal Coelho |
| Radio Clube Sao Joao Batista Ltda | R$ 50 mil | Diversas a especificar | Lucas Moresco Eccel, Silvio Eccel |
| 68.398.534 Jaqueline Helene Dos Santos | R$ 40 mil | Diversas a especificar | 68.398.534 Jaqueline Helene Dos Santos |
| 59.846.638 Guilherme Cim Maleski | R$ 20 mil | Diversas a especificar | 59.846.638 Guilherme Cim Maleski |
| 51.125.007 Janderleine Licinio Nascimento | R$ 14 mil | Diversas a especificar | 51.125.007 Janderleine Licinio Nascimento |
| 58.352.984 Denise Mafra | R$ 3 mil | Locação/cessão de bens imóveis | 58.352.984 Denise Mafra |
| Vip Social - Radio, Jornal E Tv Na Internet Ltda | R$ 2 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Luiz Antonio Paulino Junior |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 300,00 | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Motocicleta | R$ 23 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |