
Delegada Tathiana Guzella (PL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Paraná, com o número 22777. Ela tem 50 anos, declara a profissão de policial civil e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Caçador (SC), nasceu em 1976. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 617 candidatos disputam as 54 vagas na Assembleia Legislativa do Paraná em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba pelo UNIÃO e foi eleita, com 12.515 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 208 mil e gastou R$ 137 mil — o equivalente a R$ 10,95 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,52 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ela aparece como sócia de 3 empresas, listadas abaixo com o CNPJ.
No mandato de vereadora de Curitiba, ela apresentou 2.631 proposições entre 2025 e 2026 — entre elas 158 projetos de lei, dos quais 12 viraram lei. O restante são, em sua maioria, requerimentos e indicações de serviços ao Executivo. Os temas mais recorrentes: mobilidade e trânsito, meio ambiente e bem-estar animal, segurança pública, educação.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22777
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Tathiana Laiz Guzella
- Nascimento
- Caçador (SC) · 15/06/1976 (50 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Policial Civil
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 3,52 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 3
- Proposições (Câmara de Curitiba)
- 2.631 · 158 projetos de lei · 12 viraram lei
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Luciano Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Julio Cesar Ribeiro Dos Santos | R$ 2 mil | — |
| Jane Salete Cordeiro Grein | R$ 2 mil | — |
| Brunno Abati Santana Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Jenifer Caroline Chilanti | R$ 2 mil | — |
| Leonardo Batista De Souza | R$ 2 mil | — |
| Juliana De Fátima Rodrigues Dos Santos | R$ 2 mil | — |
| Leandro Nogueira Werner Bacellar | R$ 2 mil | Parabellum Cafeteria Gourmet Ltda +3 |
| Edson Luis Mehl | R$ 2 mil | Novacar Prestadora De Servicos Ltda |
| Andrea Gusso | R$ 2 mil | Gusso & Pereira Ltda |
| Elizandra Sadelli De Paula | R$ 2 mil | — |
| Filipe Da Silva Da Palmas | R$ 500,00 | Palmas Incorporadora Ltda +3 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 50 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Peccinin Alessi - Sociedade De Advogados | R$ 40 mil | Serviços advocatícios | Luiz Eduardo Peccinin, Lygia Maria Copi … |
| Grafica Express Ltda | R$ 25 mil | Publicidade por adesivos | Alberto Eduardo Pansini Goncalves, Gabriela Correa Goncalves |
| Knr Impressoes Graficas Ltda | R$ 21 mil | Publicidade por adesivos | Reinaldo Raimundo Nascimento |
| Juarez Miguel Da Silva - Contabilidade E Consultoria | R$ 16 mil | Serviços contábeis | Juarez Miguel Da Silva - Contabilidade E Consultoria |
| Rpk Gestao E Administracao De Propriedade Imobiliaria Ltda | R$ 5 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Rodolfo Paulo Selhorst Herz, Karolina Cecillia Selhorst Herz |
| Cotrans Locacao De Veiculos Ltda | R$ 1 mil | Cessão ou locação de veículos | Danieli Conter Costa Mueller, Bruno Sarmento Pugas … |
| Posto Tio Zico Reboucas Ltda | R$ 410,19 | Combustíveis e lubrificantes | Luiz Henrique Singer |
| Lanchonete Bola Gril Ltda | R$ 374,50 | Alimentação | Ruliana Deise Schwartz |
| Pvh Petro Ltda | R$ 345,49 | Combustíveis e lubrificantes | Frank Perna Van Herp, Philipe Perna Van Herp |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno ¿ Matrícula N. 2.334, Com Construção ¿ Caçador/sc | R$ 676 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento N. 1101-e e Vaga Dupla de Garagem ¿ La Passione Residencial | R$ 500 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento N. 1301-e e Vaga Dupla de Garagem ¿ La Passione Residencial | R$ 500 mil |
| Terreno | Terreno ¿ Matrícula N. 10.665 ¿ Caçador/sc | R$ 289 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento N. 1401-e e Vaga de Garagem ¿ Felicità Residencial | R$ 279 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap ¿ Banco do Brasil | R$ 182 mil |
| Outros Bens e Direitos | Valor em Poder de Terceiros | R$ 180 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento N. 1506 ¿ Amalfi Coast Home Club | R$ 155 mil |
| Terreno | Terreno Rural de 16.000 M² ¿ Distrito de Taquaraçu, Fraiburgo/sc | R$ 120 mil |
| Outros Bens e Direitos | Crédito a Receber de Deigle Christine Guizella (escritura Pública) | R$ 100 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasilprev Exclusivo Vgbl | R$ 95 mil |
| Prédio Residencial | 50% do Apartamento Edifício Evolution 1406 ¿ Curitiba/pr | R$ 88 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro ¿ Banco do Brasil | R$ 75 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Fácil ¿ Banco do Brasil | R$ 66 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento Edifício Metropolitan | R$ 60 mil |
| Prédio Residencial | 50% do Apartamento Edifício New Concept 410 ¿ Curitiba/pr | R$ 55 mil |
| Prédio Residencial | 50% do Apartamento Edifício Evolution 1010 ¿ Curitiba/pr | R$ 50 mil |
| Prédio Comercial | 50% de Sala Comercial ¿ Edifício Atlas ¿ Caçador/sc | R$ 25 mil |
| Prédio Comercial | 50% de Sala Comercial no Pacific Executive Center ¿ Caçador/sc | R$ 12 mil |
| Prédio Comercial | 50% de Sala Comercial N. 11 ¿ Edifício Amanda Pauline | R$ 9 mil |
| Prédio Comercial | 50% de Sala Comercial N. 12 ¿ Edifício Amanda Pauline | R$ 7 mil |
| Ano | Projeto de lei (ementa) | Natureza |
|---|---|---|
| 2025 | Estabelece diretrizes para criação do Programa Emprego no Bairro e dá outras providências. 005.00351.2025 | Política pública |
| 2025 | Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre o Uso Seguro das Canaletas de Ônibus, a ser comemorado anualmente no dia 26 de abril, em homenagem a Lucas Viante Machado. 005.00376.2025 | Data comemorativa |
| 2025 | Concede o Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Sr. Roberto Carlos de Carvalho Paiva. 115.00010.2025 | Honraria/título |
| 2025 | Declara de Utilidade Pública o Instituto Pedro Gabriel. 014.00034.2025 | Utilidade pública |
| 2025 | Institui o Dia Municipal do Customizador de Veículos, a ser comemorado anualmente no dia 13 de maio. 005.00497.2025 | Data comemorativa |
| 2025 | Declara de Utilidade Pública o INSTITUTO UM NOVO TEMPO DE CURA. 014.00049.2025 | Utilidade pública |
| 2025 | Estabelece diretrizes para que a administração pública direta e indireta do Município de Curitiba priorize a inclusão de beneficiários do Programa Bolsa Família em programas de capacitação, empregabilidade e contratação pública, e dá out… 005.00517.2025 | Política pública |
| 2025 | Altera os incisos I ao V e inclui os incisos VI, VII e VIII ao art. 2° da Lei nº 15.972, de 04 de abril de 2022, que "Institui a política de inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho". 005.00542.2025 | Política pública |
| 2025 | Estabelece diretrizes para a implantação de espaços de acolhimento e ambientes sensoriais voltados ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos espaços públicos com grande circulação de pessoas no Município de C… 005.00546.2025 | Política pública |
| 2025 | Acrescenta inciso ao art. 2° da Lei nº 16.061, de 21 de setembro de 2022, que "Institui o Alerta para Resgate de Pessoas no Município de Curitiba, estabelecendo a política municipal de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rapto… 005.00581.2025 | Política pública |
| 2025 | Acrescenta dispositivo a Lei nº 7.919 de 14 de maio de 1992 que "CRIA A OBRIGATORIEDADE DE PALESTRAS PREVENTIVAS DE COMBATE ÀS DROGAS, NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO". 005.00604.2025 | Política pública |
| 2025 | Institui, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Curitiba, o Carnaval Rock. 005.00638.2025 | Data comemorativa |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Pactual Comercio Atacadista de Embalagens Ltda | 36.414.596/0001-13 | Baixada | Blumenau/SC | Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças |
| Meta Processamento de Polimeros Ltda (Meta Processamento de Polimeros) | 12.325.280/0001-97 | Baixada | Cacador/SC | Fabricação de Embalagens de Material Plástico |
| San Thiago Imoveis Ltda (Imobiliaria San Thiago) | 02.333.715/0001-91 | Baixada | Cacador/SC | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |