
Silvio Humberto (PSB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual da Bahia, com o número 40012. Ele tem 63 anos, declara a profissão de economista e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça preta, e é solteiro. Natural de Salvador (BA), nasceu em 1963. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 640 candidatos disputam as 63 vagas na Assembleia Legislativa da Bahia em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PSB e foi eleito, com 6.260 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado federal da Bahia pelo PSB e ficou na suplência, com 25.486 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PSB e foi eleito, com 4.708 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual da Bahia pelo PSB e ficou na suplência, com 19.092 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador pelo PSB e foi eleito, com 6.904 votos.
Somadas as 5 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,45 milhão e gastou R$ 1,36 milhão. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 486 mil em despesas (R$ 25,47 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,07 milhão — queda de 23% frente aos R$ 1,39 milhão declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSB — nº 40012
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Silvio Humberto dos Passos Cunha
- Nascimento
- Salvador (BA) · 27/02/1963 (63 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Economista
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,07 milhão
- Eleições disputadas
- 6
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Paulo Roberto Passos Gusmão | R$ 10 mil | — |
| Waldemario Alves De Oliveira | R$ 7 mil | — |
| Ana Paula Dos Passos Cunha Santos | R$ 4 mil | — |
| Maria Helena Passos Gusmão | R$ 4 mil | — |
| Marcia Regina Dos Passos Cunha Guedes | R$ 2 mil | — |
| Suely De Melo Modesto | R$ 2 mil | Melos Producoes Culturais Ltda +1 |
| Edmilson Costa Teixeira | R$ 2 mil | — |
| Diogenes Michel Chagas De Jesus | R$ 2 mil | — |
| Silmar Carmo Da Paixão | R$ 1 mil | Vb Medicina E Fisioterapia Especializada Ltda +3 |
| Lidice Da Mata E Souza | R$ 1 mil | — |
| Narla Denise Rodrigues Fernandes | R$ 1 mil | Narla Rodrigues Fernandes Psicologia Ltda. |
| Sirlene Borges De Jesus | R$ 1 mil | — |
| Eulalia Maria Dos Santos Oliveira | R$ 1 mil | — |
| João Ribeiro Machado Neto | R$ 1 mil | Harmonia Clinica Medica Especializada +1 |
| Antonio Jagoarari Grave | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| P H Pre Impressao Ltda | R$ 32 mil | Publicidade por materiais impressos | Erivaldo Silva De Assis, Thais Bickel Marent Medrado … |
| Iago Augusto Cerqueira Santos 06477998556 | R$ 17 mil | Pré-instalação física de comitê de campanha | Iago Augusto Cerqueira Santos 06477998556 |
| J M Grafica E Editora Ltda | R$ 16 mil | Publicidade por materiais impressos | Marcos De Sousa Medeiros, Rosilda Xavier De Medeiros |
| 50.055.357 Saulo De Tarso Cerqueira Santos | R$ 15 mil | Pré-instalação física de comitê de campanha | 50.055.357 Saulo De Tarso Cerqueira Santos |
| Sal E Brasa Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda | R$ 11 mil | Eventos de promoção da candidatura | Nilton Antonio Delazeri, Sb Participacoes S/A … |
| Tcms Comunicacao E Tecnologia Ltda | R$ 10 mil | Pré-instalação física de comitê de campanha | Elton Marques Dos Santos |
| 68.275.070 Joao Pedro Logrado Santana | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | 68.275.070 Joao Pedro Logrado Santana |
| Samir Pereira Trindade | R$ 7 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Samir Pereira Trindade |
| 57.967.057 Newton Lima Soares | R$ 3 mil | Serviços prestados por terceiros | 57.967.057 Newton Lima Soares |
| Posto Up3 Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | R$ 3 mil | Combustíveis e lubrificantes | Ivan Luiz Evangelista De Souza, Fernanda Amaral Evangelista De Souza … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 465 mil |
| Casa | Casa | R$ 220 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 140 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 140 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 101 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |