São José dos Pinhais abriu 440 vagas formais em outubro de 2025, segundo dados do Novo CAGED. Foram 6.442 admissões e 6.002 desligamentos no mês.
Destaques do mês
- Setor que mais gerou empregos: Alojamento e alimentação (+264)
- Setor com pior saldo: Comércio (-65)
- Saldo do mês: +440
- Acumulado no ano (parcial): +440
Saldo de empregos formais por setor
| Setor | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Alojamento e alimentação | 707 | 443 | +264 |
| Indústrias de transformação | 1.318 | 1.160 | +158 |
| Transporte, armazenagem e correio | 1.181 | 1.024 | +157 |
| Saúde humana e serviços sociais | 140 | 115 | +25 |
| Informação e comunicação | 98 | 85 | +13 |
| Indústrias extrativas | 18 | 8 | +10 |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos | 40 | 36 | +4 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 28 | 24 | +4 |
| Construção | 457 | 456 | +1 |
| Outras atividades de serviços | 55 | 54 | +1 |
| Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 11 | 11 | +0 |
| Serviços domésticos | 0 | 1 | -1 |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 21 | 24 | -3 |
| Atividades imobiliárias | 11 | 15 | -4 |
| Administração pública, defesa e seguridade social | 1 | 9 | -8 |
| Educação | 87 | 105 | -18 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 195 | 237 | -42 |
| Serviços administrativos e complementares | 557 | 613 | -56 |
| Comércio | 1.517 | 1.582 | -65 |
Conteúdo gerado automaticamente pelo sistema do Plural a partir de dados oficiais do Novo CAGED.