
Samir Bestene (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Acre, com o número 11106. Ele tem 48 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Rio Branco (AC), nasceu em 1978.
Ao todo, 246 candidatos disputam as 24 vagas na Assembleia Legislativa do Acre em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco pelo PP e foi eleito, com 3.403 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Acre pelo PP e ficou na suplência, com 7.436 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco pelo PP e foi eleito, com 5.704 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 824 mil e gastou R$ 685 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 480 mil em despesas (R$ 64,51 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 907 mil — alta de 65% frente aos R$ 551 mil declarados em 2020.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PP — nº 11106
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Samir Figueiredo Bestene
- Nascimento
- Rio Branco (AC) · 27/07/1978 (48 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Vereador
- Patrimônio declarado
- R$ 907 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2 · 2 ativas
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Nabiha Bestene Koury | R$ 4 mil | Mon Jardin Floricultura E Presentes Ltda |
| Samanta Jucelia Araujo Da Silva | R$ 3 mil | — |
| Elcione Alves Melo | R$ 3 mil | — |
| Josangela Machado De Lima | R$ 3 mil | — |
| Ronivaldo Pereira Carvalho | R$ 3 mil | Associacao De Moradores Do Bairro Seis De Agosto |
| Antonio Emanuel Alves Rodrigues | R$ 3 mil | — |
| Maria Lucia De Souza E Silva | R$ 3 mil | — |
| Erinaldo Damasceno Carvalho | R$ 3 mil | — |
| Katia Cilene Marques Da Cunha | R$ 3 mil | — |
| Jose Carlos Oliveira Cavalcante | R$ 3 mil | Liga Acreana De Capoeira +1 |
| Luiz Gomes Neto | R$ 3 mil | — |
| Antonia Felix Da Costa | R$ 3 mil | A C Porto Ltda |
| Tiago Robson Coelho | R$ 3 mil | Ecometal - Estruturas E Coberturas Metalicas Ltda |
| Sebastiao Sergio Onofre De Souza | R$ 3 mil | Associacao Dos Moradores Do Conjunto Bela Vista - Amcbv |
| Francisco De Almeida Braga | R$ 3 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Gdlp Comercio E Servicos Ltda | R$ 70 mil | Publicidade por materiais impressos | Guadalupe De Souza Pereira |
| W. Andrade Silva | R$ 40 mil | Publicidade por materiais impressos | W. Andrade Silva |
| Auto Posto Rio Branco Ltda | R$ 10 mil | Combustíveis e lubrificantes | Natasha De Souza Pontes |
| Vetor Auto Posto Ltda | R$ 5 mil | Combustíveis e lubrificantes | Ricardo De Barros Curado |
| 47.929.433 Kemeson Arantes Machado | R$ 2 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 47.929.433 Kemeson Arantes Machado |
| C. Souza Batista | R$ 928,30 | Materiais de expediente | C. Souza Batista |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Ranger 2025/2026 | R$ 310 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rf Lp High | R$ 203 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas da E. S. Figueiredo Bestene Ltda. | R$ 150 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Cdb Rende Fácil | R$ 92 mil |
| Apartamento | Apartamento Residencial Mirante do Parque | R$ 67 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% das Quotas da Clínica Bestene Ltda. | R$ 50 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil Vgbl | R$ 32 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio | R$ 3 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança Ouro ¿ Banco do Brasil | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Sfb Culinaria Rapida Ltda (Vivenda do Camarao) | 13.631.248/0001-00 | Ativa | Rio Branco/AC | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares |
| Clinica Bestene Ltda (Clinica Bestene) | 05.871.021/0001-04 | Ativa | Rio Branco/AC | Aluguel de Imóveis Próprios |