
Rui Amorim (NOVO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Pernambuco, com o número 3099. Ele tem 73 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Recife (PE), nasceu em 1952.
Ao todo, 392 candidatos disputam as 25 vagas de Pernambuco na Câmara dos Deputados em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 1,14 milhão.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 3 empresas (2 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- NOVO — nº 3099
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Rui Claudio Fontes de Amorim
- Nascimento
- Recife (PE) · 24/10/1952 (73 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 1,14 milhão
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 3 · 2 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa No41 da Rua Doutor Adelino no Bairro de Afogados Recife Pe. Adquirido de Maria Valdete de Matos Cpf:31463851472, Vanessa Fernandas de Matos Cunha Cpf:03… | R$ 400 mil |
| Apartamento | Apto 1101 do Edg Cristalle Situadoa a Rua Edson Alvares N. 211 Casa Forte, Adquirido a Romarco Construtora Incorporadora Ltda. Cgc: 11.446.15o/0001 61 Pelo V… | R$ 177 mil |
| Casa | Casa Situada na Estrada dos Remedios, Ilha do Retiro, Recifepe. Adquirido de Maria de Fatima Ferreira de Carvalho Cpf: 11413204449 e Eduardo Lyra Carvalho Cp… | R$ 100 mil |
| Casa | Casa Situada a Rua Sao Miguel, N.83, Afogados,recife/pe, Adquirido a Maria Armele Pereira Debiasi Cpf:24711020420 e Edson Jose Debiasi | R$ 90 mil |
| Casa | 50% da Casa N.898 Localizada na Rua Real da Torre, Recifepe em Transferencia de Heranca do Espolio de Edite Fontes de Amorim Cpf:58836047491, Conf. Escritura… | R$ 73 mil |
| Terreno | Terreno Com Benfeitorias Sito na Estrada dos Remedios N.425 -7a, Recife-pe | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Mitsubishi Asx 2015, Adquirido a Bruna Diniz, | R$ 58 mil |
| Outros Bens Imóveis | 12,5% do Imovel Rural Denominado Granja Ribedouro em Paulistape Recebido em 27/11/2013 | R$ 38 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Particiapacao no Capital da Firma Terra Mar Com Ltda Cgc:08748.444/o001-11 | R$ 38 mil |
| Sala Ou Conjunto | 02 Salas Comerciais no 01 e 02 do Predio 427 Situado na Estrada dos Remedios no Bairro de Afogados Recife Pe,adquirido do Espolio de Ana Regina Andrade Lima … | R$ 30 mil |
| Apartamento | Apartamento 802 do Edificio Ilha de Ponza Localizado na Rua Edson Alvares,200 Casa Forte Recife- Pe, Adouirido de Eliezer Ramos da Cruz Cpf: 084.308.374-34. | R$ 25 mil |
| Apartamento | Apartamento S04 do Edf. Ilha de Ponza Situado a Rua Edson Alvares N, 200 em Casa Forte, Recife-pe Adquirido a Hermenerico Siqueira de Moraes Filho Cpf: 102.1… | R$ 15 mil |
| Casa | Parte Correspondente a 1/77 da Granja Montes Claros, Sito a Estrada do Brejo Casa Amarela - Recife-pe. .desapropiado 68,57% Pelo Estado de Pernambuco Cnpj:10… | R$ 15 mil |
| Terreno | Terreno Lote N.06 Quadra 13a, em Boa Viagem -recife Pe | R$ 12 mil |
| Terreno | Parte Correspondente a 1/7 dos Lotes de Terrenos N. ,14 e 15 Quadran, Loteamento Casa Forte -recife-pe Alienados Os Lotes 11,12,13 por R$ 3.000,00 em 1998 | R$ 9 mil |
| Terreno | Terreno Sito Av. Beira Rio N.13, Bairro Luzia, Aracaju.se | R$ 3 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Montes Claros Administracao de Bens Ltda. | 65.878.534/0001-60 | Ativa | Recife/PE | Aluguel de Imóveis Próprios |
| Terra Mar Comercio Ltda | 08.748.444/0001-11 | Ativa | Recife/PE | Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente |
| Eucalipto's Com. de Oleos e Essencias Ltda | 01.946.275/0001-85 | Baixada | Moreno/PE | Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente |