
Pacheco (PSD) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina, com o número 55655. Ele tem 59 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Vacaria (RS), nasceu em 1967. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 414 candidatos disputam as 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Concórdia pelo PSDB e foi eleito, com 20.363 votos. Em 2020, disputou a prefeitura de Concórdia pelo PSDB e foi eleito, com 25.280 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 216 mil e gastou R$ 214 mil. A campanha mais cara foi a de 2016, com R$ 138 mil em despesas (R$ 6,78 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 3,97 milhões — alta de 325% frente aos R$ 934 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSD — nº 55655
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Rogerio Luciano Pacheco
- Nascimento
- Vacaria (RS) · 05/08/1967 (59 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 3,97 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 25 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Grafica E Editora Visograf Ltda | R$ 18 mil | Publicidade por materiais impressos | Vitor Jose Hubner, Solange Maria Favero Hubner … |
| 65.013.533 Camile Joana Sperb Secco | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | 65.013.533 Camile Joana Sperb Secco |
| Secea Contabilidade Ltda | R$ 7 mil | Serviços contábeis | Marcos Adao Krahl, Adenir Jose Basso |
| Pacheco E Mattos Advogados Associados | R$ 4 mil | Serviços advocatícios | Nahim Diego Mezacasa De Mattos, Gustavo Filipe Berte Pacheco |
| Khroma Grafica E Editora Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Catia Nadine Dalle Laste, Eugenio Dalle Laste |
| 65.529.683 Gilmar Jose Smaniotto | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | 65.529.683 Gilmar Jose Smaniotto |
| Varela Outdoor E Comunicacao Visual Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por adesivos | Vanderlei Climaco Varela |
| 22.511.211 Maico Fabricio Welter | R$ 2 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 22.511.211 Maico Fabricio Welter |
| Botzap Ltda | R$ 500,00 | Criação e inclusão de páginas na internet | Pedro Henrique Da Silva, Matheus Jose Muller |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | Participação Societária ¿ Condomínio Ilha 20 Bocaiúva Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. | R$ 1,56 milhão |
| Terreno | Terreno Urbano ¿ Concórdia/sc | R$ 750 mil |
| Apartamento | Apartamento Residencial N. 201 ¿ Concórdia/sc | R$ 345 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Societária ¿ Parkside Rio Branco Spe Ltda. | R$ 334 mil |
| Apartamento | Apartamento Residencial N. 101 ¿ Concórdia/sc | R$ 196 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Consórcio Iveco | R$ 187 mil |
| Apartamento | Apartamento Residencial ¿ Itapema/sc (50% de Participação) | R$ 166 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Peugeot 2008 Allure T200 ¿ Ano/modelo 2024/2025 | R$ 132 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial N. 01 ¿ Concórdia/sc | R$ 82 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial N. 02 ¿ Concórdia/sc | R$ 78 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial N. 02 ¿ Concórdia/sc | R$ 51 mil |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem ¿ Itapema/sc (50% de Participação) | R$ 29 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial N. 01 ¿ Concórdia/sc | R$ 25 mil |
| Terreno | Terreno Urbano ¿ Concórdia/sc | R$ 20 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Banco do Brasil | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira ¿ Sicoob Transcredi | R$ 4 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Sicoob Transcredi | R$ 2 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital da Empresa Pacheco Imóveis Ltda. | R$ 151,00 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança ¿ Caixa Econômica Federal | R$ 111,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente ¿ Sicredi | R$ 23,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Pacheco Imoveis Ltda | 78.985.488/0001-40 | Ativa | Concordia/SC | Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária |