
Rodrigo Preis (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina, com o número 13470. Ele tem 43 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Rio do Campo (SC), nasceu em 1983. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 414 candidatos disputam as 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Rio do Campo pelo PT e foi eleito, com 2.418 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PT e ficou na suplência, com 12.844 votos.
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 141 mil e gastou R$ 131 mil. A campanha mais cara foi a de 2016, com R$ 74 mil em despesas (R$ 30,57 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 812 mil — alta de 66% frente aos R$ 488 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13470
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Rodrigo Preis
- Nascimento
- Rio do Campo (SC) · 24/02/1983 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Agricultor
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 812 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Glauco Henrique Lindner | R$ 2 mil | — |
| James Luiz Berto | R$ 1 mil | Orion Incorporacoes Spe Ltda +3 |
| Thiago Mauricio Do Nascimento | R$ 1 mil | — |
| Jurandi Teodoro Gugel | R$ 800,00 | Empresa De Pesquisa Agropecuaria E Extensao Rural De Santa Catarina +1 |
| Manoel Fernandes Bitencourt | R$ 500,00 | Eleicoes 2004 Cf - Rio Do Sul - Sc - Comite Financ Mun Unico - Pt |
| Ivanor Boing | R$ 400,00 | Contabilidade Irmaos Boing Ltda +2 |
| Edio Zunino Sgrott | R$ 300,00 | — |
| Carmem Maria Schlatter | R$ 300,00 | — |
| Maria Teresinha Tonet | R$ 130,00 | — |
| Waldemar Krajeski Filho | R$ 100,00 | — |
| Raul Imhof Junior | R$ 100,00 | — |
| Paula Andrea Grawieski Civiero | R$ 100,00 | — |
| Fernando Joly Campos | R$ 100,00 | — |
| Rogerio Jose Dos Santos | R$ 50,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Arlindo Daufenbach Ltda | R$ 22 mil | Publicidade por materiais impressos | Arlindo Daufenbach |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 20 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Printriosul Grafica E Comunicacao Visual Ltda | R$ 15 mil | Publicidade por adesivos | Maicon Menegazzi |
| 13.788.993 Leandro Schimitk | R$ 5 mil | Serviços prestados por terceiros | 13.788.993 Leandro Schimitk |
| Industria Grafica Escala Ltda | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | Joaquim Andre Utzig, Cristine Sterz |
| Janine Kamers Serpa | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Janine Kamers Serpa |
| Fixart Comunicacao Visual Ltda | R$ 370,00 | Publicidade por adesivos | Marildo Marian |
| Queroapoiar.Com.Br | R$ 58,83 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | Bernardo Guido Torreao Campos, Pedro Do Vale Bechara |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno Urbano | R$ 350 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 218 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 62 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 41 mil |
| Terreno | Terreno Rural | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 40 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 32 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta | R$ 24 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 386,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta | R$ 51,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Saldo em Conta | R$ 24,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa dos Agricultores de Nossa Senhora de Salete (Cooper Salete) | 11.889.735/0001-34 | Ativa | Salete/SC | Comércio Atacadista de Leite e Laticínios |