
Rodrigo Oliveira (MDB) é candidato em 2026 — disputa 2º Suplente, com o número 180. Concorre na coligação Ceará Forte, do Lado Certo. Ele tem 36 anos, declara a profissão de engenheiro e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de Brasília (DF), nasceu em 1990. É indígena da etnia Não Informada.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 78,68 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 19 empresas (19 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- 2º Suplente
- Partido
- MDB — nº 180
- Federação/Coligação
- Ceará Forte, do Lado Certo
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Rodrigo Antonio Paes de Andrade Lopes de Oliveira
- Nascimento
- Brasília (DF) · 20/02/1990 (36 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Engenheiro
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 78,68 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 19 · 19 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital Romma Eletronica | R$ 22,26 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital Romma Empreendimentos | R$ 19,66 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital Rlo Empreendimentos | R$ 6,79 milhões |
| Outros Bens e Direitos | Romma Sistemas | R$ 6,66 milhões |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital Meo Empreendimentos | R$ 5,53 milhões |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 4,03 milhões |
| Fundos | Lci | R$ 3,3 milhões |
| Outros Bens e Direitos | Remmo Participacoes | R$ 2 milhões |
| Outros Bens e Direitos | Aporte Pra Capital Social | R$ 1,74 milhão |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital - Remmo Participações | R$ 1,16 milhão |
| Fundos | Contrato de Mutuo | R$ 640 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas Btc | R$ 546 mil |
| Fundos | Remmo Juros Sob Capital | R$ 536 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 384 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 357 mil |
| Outros Bens e Direitos | Meo Empreend | R$ 296 mil |
| Fundos | Xp Tesouro | R$ 235 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 215 mil |
| Outros Bens e Direitos | Aporte Pra Capital Social | R$ 200 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 176 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 172 mil |
| Fundos | Xp Fundos de Investimento | R$ 155 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 107 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 105 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 96 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Bancaria Bb | R$ 94 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Banco | R$ 90 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 74 mil |
| Fundos | Fundo de Investimento | R$ 70 mil |
| Fundos | Fundo de Investimento | R$ 70 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 64 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 58 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Xp | R$ 52 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente | R$ 50 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 48 mil |
| Fundos | Fundo Nos Eua Xp Inter | R$ 38 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 38 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 35 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 34 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 33 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 33 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Quantia em Moeda Estrangeira | R$ 33 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 27 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 25 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 24 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 21 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas Btc | R$ 20 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 16 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital | R$ 15 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 15 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 14 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 13 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 12 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 11 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 11 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 10 mil |
| Fundos | Acoes da Empresa | R$ 10 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital | R$ 10 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas Btc | R$ 10 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 8 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 8 mil |
| Fundos | Jcp | R$ 7 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 7 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 7 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 7 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 7 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 6 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 6 mil |
| Fundos | Ivvb11 | R$ 6 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 5 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 5 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital | R$ 5 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 5 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 5 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 5 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 4 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 4 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 3 mil |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 3 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 3 mil |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 3 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 3 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 3 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Capital | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 2 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 2 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 2 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 2 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 2 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 1 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 1 mil |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 1 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 1 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 1 mil |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 1 mil |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 1 mil |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 985,00 |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas Btc | R$ 962,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 872,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 870,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 816,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 709,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 592,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 471,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo Corretora | R$ 447,00 |
| Outros Bens e Direitos | Criptomoedas | R$ 432,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 256,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 250,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Fundo | R$ 193,00 |
| Outros Bens e Direitos | Jcp | R$ 159,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 148,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 121,00 |
| Fundos | Jcp | R$ 105,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 82,00 |
| Fundos | Jcp | R$ 75,00 |
| Fundos | Jcp | R$ 66,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 34,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 28,00 |
| Fundos | Ações da Empresa | R$ 10,00 |
| Fundos | Jcp Credito em Transito | R$ 4,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Ch 2325 Spe Ltda | 65.349.362/0001-38 | Ativa | Brasilia/DF | Construção de Edifícios |
| Ch 2523 Spe Ltda | 65.350.294/0001-27 | Ativa | Brasilia/DF | Construção de Edifícios |
| Consorcio Relacoes | 68.378.003/0001-05 | Ativa | Brasilia/DF | Serviços de Engenharia |
| Eldorado Participacoes Imobiliarias Ltda (Eldorado Participacoes) | 09.491.715/0001-69 | Ativa | Brasilia/DF | Aluguel de Imóveis Próprios |
| Pingo Care Ltda | 63.440.139/0001-76 | Ativa | Brasilia/DF | Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal |
| Muupi Produtos Alimenticios Saudaveis Ltda | 63.124.337/0001-20 | Ativa | Brasilia/DF | Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral Ou Especializado em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente |
| Mtfo Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (Mtfo Empreendimentos Imobiliarios) | 58.270.506/0001-09 | Ativa | Brasilia/DF | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Romma Tecnologia e Solucoes Ltda | 50.857.377/0001-30 | Ativa | Brasilia/DF | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis |
| Rapalo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 51.670.969/0001-00 | Ativa | Brasilia/DF | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Elo Holding e Participacoes Ltda (Elo Holding e Participacoes) | 47.964.456/0001-35 | Ativa | Brasilia/DF | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Santa Monica Agropecuaria e Servicos Ltda (Santa Monica Agropecuaria) | 06.878.394/0001-61 | Ativa | Corumba de Goias/GO | Criação de Bovinos para Corte |
| Rlo Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 45.062.014/0001-78 | Ativa | Brasilia/DF | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Olivbit Energy Ltda (Olivbit Energy) | 46.092.308/0001-05 | Ativa | Brasilia/DF | Administração de Consórcios para Aquisição de Bens e Direitos |
| Daterra Comercio de Veiculos Ltda. (Daterra Veiculos) | 07.204.530/0001-09 | Ativa | Fortaleza/CE | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos |
| Rede Elo de Comunicacoes Ltda | 03.731.487/0001-70 | Ativa | Fortaleza/CE | Atividades de Rádio |
| Remmo Participacoes Ltda (Remmo Participacoes) | 18.491.698/0001-50 | Ativa | Brasilia/DF | Holdings de Instituições Não-financeiras |
| Meo Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Meo Empreendimentos) | 35.458.794/0001-16 | Ativa | Brasilia/DF | Compra e Venda de Imóveis Próprios |
| Romma Sistemas de Seguranca Eletronica Ltda | 29.188.143/0001-50 | Ativa | Brasilia/DF | Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico |
| Romma Empreendimentos Ltda | 24.908.238/0001-88 | Ativa | Brasilia/DF | Construção de Edifícios |