
Rodolfo de Ramos (PT) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina, com o número 13045. Ele tem 45 anos e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de Salto do Lontra (PR), nasceu em 1981.
Ao todo, 414 candidatos disputam as 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de Santa Catarina pelo PT e ficou na suplência, com 8.128 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 80 mil e gastou R$ 70 mil — o equivalente a R$ 8,61 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 431 mil — alta de 80% frente aos R$ 240 mil declarados em 2022.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13045
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Rodolfo de Ramos
- Nascimento
- Salto do Lontra (PR) · 25/04/1981 (45 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 431 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Almir Rogerio Do Nascimento | R$ 10 mil | R. Nascimento, Giachini & Advogados Associados |
| Placido Alves Sobrinho | R$ 6 mil | — |
| Ivan De Quadros | R$ 6 mil | — |
| Raquel De Souza Bernardes | R$ 6 mil | — |
| Erico Francisco De Souza | R$ 6 mil | — |
| Rodrigo Serafin | R$ 5 mil | — |
| Djonatha Santos Bernardes | R$ 5 mil | — |
| Ricardo Rode | R$ 5 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 57.365.816 Cristiano Soares | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | 57.365.816 Cristiano Soares |
| Grafpaper Servicos Graficos E Editora Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Lucimara Amancio Da Silva |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 4 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Jones Tomaz Da Silva | R$ 400,00 | Publicidade por materiais impressos | Jones Tomaz Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Urbano | R$ 260 mil |
| Casa | Imóvel Urbano | R$ 80 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 65 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 26 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |