
Ricardo Vale (PT) é candidato em 2026 — disputa Deputado Distrital, com o número 13013. Ele tem 61 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Brasília (DF), nasceu em 1965. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 433 candidatos disputam as 24 vagas na Câmara Legislativa do DF em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou Deputado Distrital pelo PT e foi eleito, com 14.223 votos. Em 2018, disputou Deputado Distrital pelo PT e ficou na suplência, com 7.909 votos. Em 2022, disputou Deputado Distrital pelo PT e foi eleito, com 17.077 votos.
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 841 mil e gastou R$ 841 mil — o equivalente a R$ 59,15 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,18 milhão — alta de 135% frente aos R$ 500 mil declarados em 2014.
- Cargo em 2026
- Deputado Distrital
- Partido
- PT — nº 13013
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ricardo Vale da Silva
- Nascimento
- Brasília (DF) · 29/07/1965 (61 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,18 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Naurican Ludovico Lacerda | R$ 70 mil | T-7 Participacoes Ltda +5 |
| Jose Willemann | R$ 50 mil | — |
| Jose Euclides Andrade Viana | R$ 40 mil | — |
| Kleber De Morais Silva | R$ 30 mil | Km Live Marketing E Agency Entertainment Ltda +3 |
| Eduardo Felipe Daher | R$ 30 mil | — |
| Clarice Zanella | R$ 20 mil | — |
| Adilson De Almeida Vasconcelos | R$ 20 mil | — |
| Cleyton Dos Santos | R$ 15 mil | — |
| Shawqi Hilal Mohd Naser | R$ 15 mil | Dar Shawqi Participacoes E Holding Ltda +2 |
| Carlucio Gomes De Oliveira | R$ 10 mil | — |
| Francisco Chagas Machado Filho | R$ 10 mil | Associacao Dos Servidores Da Sudepe |
| Leonir Hellmanzick | R$ 3 mil | — |
| Sinvaldo Vieira Braga | R$ 3 mil | — |
| Jorge Dos Santos Barbosa | R$ 3 mil | — |
| Helio Idalio De Carvalho Oliveira | R$ 3 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 207 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Aluk Comunicacao Visual Ltda | R$ 54 mil | Publicidade por materiais impressos | Lucilene Campelo Monteiro Goncalves |
| M4 Industria Comercio E Servicos Ltda | R$ 36 mil | Publicidade por materiais impressos | Clara Alves Martins |
| Ideiascom Comercio E Servicos De Comunicacao E Tecnologia Ltda | R$ 35 mil | Serviços prestados por terceiros | Fausto Da Costa Moreira, Fabia Cristiane De Souza Moreira |
| Infinita Solucoes Imobiliarias Ltda | R$ 10 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Camila Alves Da Silva, Hamilton Henrique Nunes |
| Projeto Eventos Festas E Formaturas Ltda | R$ 8 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Paulo Roberto Da Costa Lima |
| M P - Tendas E Ferragens Ltda | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | Paulo Henrique Alexandre Caetano, Mirielle Alves De Oliveira |
| Nair Patrimonial Participacoes Ltda. | R$ 6 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Mercio Versiani De Paula, Israel Patrimonial Participacoes Ltda |
| Pd Paes E Delicias Comercio E Industria De Produtos De Panificacao Ltda | R$ 5 mil | Alimentação | Caio Rodrigo Cunha Costa |
| Jornal Do Guara Editora E Comunicacao Ltda | R$ 5 mil | Diversas a especificar | Alcir Alves De Souza |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa em Condomínio no Df | R$ 500 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação de Renda Fixa | R$ 489 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Marca Hyundai | R$ 133 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Marca Fiat | R$ 49 mil |
| Terreno | Fração Ideal | R$ 4 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Distrital |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |