
Raphael Ferris (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20700. Ele tem 35 anos, declara a profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1991.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo pelo PSOL e ficou na suplência, com 1.127 votos.
Na campanha de 2016, arrecadou R$ 3 mil e gastou R$ 3 mil — o equivalente a R$ 2,53 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,43 milhão — alta de 211% frente aos R$ 460 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20700
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Raphael Martins Ferris
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 14/06/1991 (35 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional
- Patrimônio declarado
- R$ 1,43 milhão
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Bluegraf Editora Ltda | R$ 82 mil | Publicidade por materiais impressos | Elaine Regina Gomes |
| Ricardo Stella Advogados | R$ 40 mil | Serviços advocatícios | Ricardo Pedroso Stella, Mariana Marques Braga … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 20 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| E.M.De Campos Silva Contabilidade | R$ 5 mil | Serviços contábeis | E.M.De Campos Silva Contabilidade |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 3 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Gpa Solucoes Visuais E Marketing Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por materiais impressos | Antonio Donizetti Alves Teixeira |
| Associacao Dos Sub E Sarg Da P M Do Estado De Sao Paulo | R$ 2 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Irio Trindade De Jesus |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Banco do Brasil | R$ 392 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel | R$ 336 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo | R$ 123 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Rani3 | R$ 114 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Klabin | R$ 105 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Caixa Seg | R$ 95 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Cvc | R$ 75 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Taesa | R$ 59 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Rdb | R$ 23 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Isae4 | R$ 20 mil |
| Outras Participações Societárias | Titular Empresa Individual | R$ 20 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Irbbrasil | R$ 16 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Goau4 | R$ 12 mil |
| Outras Participações Societárias | Sócio Administrador Empresa | R$ 10 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Pmam3 | R$ 8 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Lojas Americanas | R$ 7 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Brbi11 | R$ 6 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Automática | R$ 3 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Espaçolaser | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Pet Center | R$ 2 mil |
| Fundos | Fundo de Investimento | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Investimento | R$ 164,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Oi | R$ 92,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |