
Priscila Costa (PL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal do Ceará, com o número 2288. Ela tem 42 anos, declara a profissão de jornalista e redator e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça parda, e é casada. Natural de Fortaleza (CE), nasceu em 1984. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 295 candidatos disputam as 22 vagas do Ceará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PRTB e foi eleita, com 5.491 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputada federal do Ceará pelo PRTB e ficou na suplência, com 48.041 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PSC e foi eleita, com 14.654 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputada federal do Ceará pelo PL e foi eleita, com 74.773 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza pelo PL e foi eleita, com 36.226 votos.
Somadas as 5 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 3,14 milhões e gastou R$ 3,13 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 2,3 milhões em despesas (R$ 30,81 por voto).
Nos registros da Receita Federal, ela aparece como sócia de 1 empresa, listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PL — nº 2288
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Priscila Bezerra da Costa
- Nascimento
- Fortaleza (CE) · 12/09/1984 (42 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Jornalista e Redator
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Eleições disputadas
- 6
- Vezes eleito
- 4
- Empresas (sócio)
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| David Braga Wanderley | R$ 50 mil | David Braga Wanderley Sociedade Individual De Advocacia +1 |
| Viviane Maciel Vieira Pereira | R$ 40 mil | Maciel Vieira Contabil S/S +5 |
| Keiliane Marciel Vieira Benevides | R$ 10 mil | Loc Energy Locacao De Equipmentos Fotovoltaicos Ltda +3 |
| Iago Lucas Martins De Freitas | R$ 5 mil | Vambora Edge Ltda |
| Carlos Kleyton Araujo De Lima | R$ 5 mil | — |
| José Teixeira Rego Neto | R$ 5 mil | Igreja Assembleia De Deus Bela Vista +2 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 320 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| H P B De Queiroz | R$ 300 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | H P B De Queiroz |
| Qualigraf - Editora E Grafica Ltda | R$ 274 mil | Publicidade por adesivos | Victor Higgino Bezerra Simoes, Adriana Meneses Silveira Simoes |
| Imobiliaria Quezado Moreno Ltda | R$ 60 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Paulo Sergio Quezado De Castro, Adriano Sergio Xavier Melo |
| Tenorio, Menezes Freitas Advogados | R$ 60 mil | Serviços advocatícios | Damiao Soares Tenorio, Pedro Henrique Martins Araujo Menezes … |
| Loc Rent Car Techinologies Ltda | R$ 32 mil | Cessão ou locação de veículos | Pedro Henrique Alcino Da Silva |
| Smarttime Gestao E Desenvolvimento Humano Ltda | R$ 28 mil | Serviços prestados por terceiros | Amanda Soares Tenorio Belo |
| J. J. Camurca Neto | R$ 16 mil | Serviços contábeis | J. J. Camurca Neto |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Agosilva Combustiveis Ltda | R$ 9 mil | Combustíveis e lubrificantes | Raul Victor De Araujo Farias |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Peixe Produtora de Videos Ltda (Peixe Fimes) | 18.996.499/0001-02 | Baixada | Fortaleza/CE | Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria |
Sites e redes sociais declarados ao TSE
- Site
- TikTok
- Site
- Site