
Philipe Lemos (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Espírito Santo, com o número 2021. Ele tem 43 anos, declara a profissão de jornalista e redator e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é solteiro. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1983. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 137 candidatos disputam as 10 vagas do Espírito Santo na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Espírito Santo pelo PDT e não foi eleito, com 45.260 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 478 mil e gastou R$ 450 mil — o equivalente a R$ 9,95 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 681 mil — alta de 12% frente aos R$ 607 mil declarados em 2022.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2021
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Philipe Andre Correia Lemos
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 10/02/1983 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Jornalista e Redator
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 681 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Marcelo Nunes Sociedade Individual De Advocacia | R$ 160 mil | Serviços advocatícios | Marcelo Souza Nunes |
| Enseada Agencia De Marketing Ltda | R$ 60 mil | Serviços prestados por terceiros | Gabriel Dos Santos Carminati, Tiago Fernandes Dias |
| Zerosete Producoes Audiovisuais Ltda | R$ 54 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Larissa Barrozo Vedoato Eduardo |
| Judson Souza Damaceno | R$ 50 mil | Atividades de militância e mobilização de rua | Judson Souza Damaceno |
| 63.010.431 Rodrigo Eduardo Vedoato | R$ 40 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 63.010.431 Rodrigo Eduardo Vedoato |
| Localiza Rent A Car Sa | R$ 21 mil | Cessão ou locação de veículos | Joao Hilario De Avila Valgas Filho, Bruno Sebastian Lasansky … |
| Elia Alves Moreira | R$ 20 mil | Serviços contábeis | Elia Alves Moreira |
| Caio Vitor Da Silva De Santana 18116848747 | R$ 19 mil | Serviços prestados por terceiros | Caio Vitor Da Silva De Santana 18116848747 |
| Jf Comunicacao Visual Ltda | R$ 13 mil | Publicidade por materiais impressos | Jacques Ferreira De Deus |
| Corpel Grafica Editora E Comunicacao Visual Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Jeferson Barreiros Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Residencial | R$ 315 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 168 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicações | R$ 130 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 45 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conta Corrente | R$ 23 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |