
Percival (PCDOB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 6500. Ele tem 62 anos, declara a profissão de físico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1963. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal da Paraíba pelo PC do B e ficou na suplência, com 3.474 votos. Em 2020, disputou a vice-prefeitura de João Pessoa pelo PC do B e não foi eleito.
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 149 mil e gastou R$ 149 mil — o equivalente a R$ 42,83 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 12,6 milhões — alta de 2271% frente aos R$ 531 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (3 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PCDOB — nº 6500
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Percival Henriques de Souza Neto
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 27/12/1963 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Físico
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 12,6 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 6 · 3 ativas
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica J B Ltda | R$ 58 mil | Publicidade por materiais impressos | Joao Batista Monteiro Xavier, Maria Jose De Oliveira Xavier … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 45 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 Terreno | R$ 2,5 milhões |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 1,8 milhão |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 1,5 milhão |
| Casa | 01 Casa | R$ 1 milhão |
| Apartamento | 01 Apartamento | R$ 800 mil |
| Apartamento | 01 Apartamento | R$ 800 mil |
| Casa | 01 Casa | R$ 550 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 500 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 500 mil |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 360 mil |
| Casa | 01 Casa | R$ 250 mil |
| Prédio Comercial | 01 Sala Comercial | R$ 220 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Carro | R$ 186 mil |
| Prédio Comercial | 01 Sala Comercial | R$ 180 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 150 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 110 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 110 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 110 mil |
| Outras Participações Societárias | Capital Social | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Carro | R$ 98 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Carro | R$ 92 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 90 mil |
| Prédio Comercial | 01 Sala Comercial | R$ 80 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 80 mil |
| Prédio Comercial | 01 Sala Comercial | R$ 80 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Carro | R$ 69 mil |
| Prédio Comercial | 01 Sala Comercial | R$ 50 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em C/c | R$ 48 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Carro | R$ 31 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Moto | R$ 21 mil |
| Terreno | 01 Terreno | R$ 20 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em C/c | R$ 19 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | 01 Moto | R$ 14 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em C/c | R$ 12 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 10 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Aplicação Dólar | R$ 2 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em C/c | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no Exterior | Aplicação/euro | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Dinheiro em C/c | R$ 3,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Ibrtel Industria e Comercio de Estruturas Metalicas e Telecomunicacoes Ltda (Ibrtel) | 16.921.670/0001-80 | Ativa | Cabedelo/PB | Construção de Edifícios |
| Opix Servicos de Tecnologia Ltda (Opix) | 35.746.824/0001-90 | Ativa | Aracaju/SE | Serviços de Comunicação Multimídia - Scm |
| Associacao Nacional para Inclusao Digital-anid | 09.194.914/0001-05 | Ativa | Joao Pessoa/PB | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente |
| Opix Servicos Especializados Ltda (Opix Servicos) | 51.202.486/0001-81 | Baixada | Joao Pessoa/PB | Construção de Estações e Redes de Telecomunicações |
| Servlan Servicos de Telecomunicacoes Ltda (Servlan Telecom) | 12.067.923/0001-40 | Baixada | Joao Pessoa/PB | Provedores de Acesso Às Redes de Comunicações |
| Macrosoft Com Repres e Prest de Serv de Computacao Ltda | 12.927.224/0001-22 | Baixada | Joao Pessoa/PB | Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática |