
Pepa (PP) é candidato em 2026 — disputa Deputado Distrital, com o número 11011. Ele tem 59 anos, declara a profissão de servidor público civil aposentado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Várzea do Poço (BA), nasceu em 1967. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 433 candidatos disputam as 24 vagas na Câmara Legislativa do DF em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou Deputado Distrital pelo PHS e ficou na suplência, com 4.196 votos. Em 2018, disputou Deputado Distrital pelo PSC e ficou na suplência, com 10.048 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou Deputado Distrital pelo PP e foi eleito, com 15.393 votos (havia trocado de partido).
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 39 mil e gastou R$ 39 mil — o equivalente a R$ 9,19 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 538 mil — alta de 337% frente aos R$ 123 mil declarados em 2018.
- Cargo em 2026
- Deputado Distrital
- Partido
- PP — nº 11011
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Pedro Paulo de Oliveira
- Nascimento
- Várzea do Poço (BA) · 29/06/1967 (59 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Civil Aposentado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 538 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| João Henrique Ramiro Da Silva | R$ 20 mil | Joao Henrique Ramiro Sociedade Individual De Advocacia |
| João Ramiro Da Silva | R$ 20 mil | Centro De Treinamento De Futevolei Ltda +1 |
| Andre Luis Ferreira Guimarães | R$ 15 mil | Derma Medica Sao Francisco Ltda |
| Sandro Eric Da Silva Melo Monteiro | R$ 15 mil | — |
| Carlos Fernando Pereira Ferreira | R$ 10 mil | Natalia Comercio De Produtos Alimenticios Ltda |
| Valdemar Martins De Sousa | R$ 7 mil | — |
| Rildo Vaz Da Silva | R$ 7 mil | — |
| Maria Anunciada Fialho | R$ 7 mil | — |
| Valdenor Lopes Da Silva | R$ 6 mil | — |
| Blenda Ferreira De Souza | R$ 6 mil | — |
| Alline De Paula Germano Lopes | R$ 5 mil | Alline Comercio De Racoes Para Animais Ltda |
| Edineia Valquiria Silva De Lima Ferreira | R$ 4 mil | — |
| Maria Alves Brandão | R$ 4 mil | — |
| Lucas De Sousa Paula | R$ 2 mil | — |
| Carlos Vinicius Andrade | R$ 1 mil | Andrade E Andrade Entretenimentos Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica E Editora Qualidade Ltda | R$ 139 mil | Publicidade por adesivos | Antonio Eustaquio De Oliveira, Patricia De Fatima Oliveira Freire |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 97 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Valiosa Eventos Ltda | R$ 79 mil | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) | Hugo Vieira Alves Martins |
| Aero Vans Transporte Escolar E De Passageiros Ltda | R$ 53 mil | Cessão ou locação de veículos | Diogo Borges De Almeida Lima |
| Mmx Digital Ltda | R$ 32 mil | Publicidade por materiais impressos | Savio Ricardo Rosa Da Silva |
| Simbora Producoes Ltda | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | Joao Machado Ramos, Felipe Machado Ramos |
| Rbp Veiculos Ltda | R$ 27 mil | Cessão ou locação de veículos | Rogerio Araujo Saraiva, Mariana Guimaraes Saraiva |
| Jjs Comercio De Combustiveis Ltda | R$ 14 mil | Combustíveis e lubrificantes | Cintia Bernardes E Silva, Liomar Bernardes E Silva … |
| 56.607.596 Jefferson Pereira Neto | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | 56.607.596 Jefferson Pereira Neto |
| Mazza Malhas Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Bruno Back Silva Oliveira |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Chery Tiggo 8 | R$ 266 mil |
| Benfeitorias | Realizadas no Imovel Residencial Urbano Tipo Casa em Planaltina | R$ 113 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Ford Ka | R$ 67 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacao | R$ 62 mil |
| Terreno | Duas Tarefas Com Suas Benfeitorias em Varzea, Poco-ba | R$ 20 mil |
| Casa | Casa Planaltina | R$ 7 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança | R$ 3 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Aplicacao Tesouro | R$ 103,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos |
| Autor (polo ativo) | Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Distrital |
| Autor (polo ativo) | Divulgação de Falsa Imputação |
| Autor (polo ativo) | Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral |
| Autor (polo ativo) | Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |