
Tarcísio Jardim (PP) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 1107. Ele tem 43 anos, declara a profissão de servidor público estadual e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de João Pessoa (PB), nasceu em 1983. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PATRIOTA e foi eleito, com 2.273 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PP e ficou na suplência, com 12.081 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PP e foi eleito, com 2.994 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 274 mil e gastou R$ 264 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 158 mil em despesas (R$ 52,76 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 488 mil — alta de 372% frente aos R$ 103 mil declarados em 2020.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PP — nº 1107
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Paulo Tarcisio Pessoa Jardim
- Nascimento
- João Pessoa (PB) · 04/07/1983 (43 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Servidor Público Estadual
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 488 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| 47.583.657 Pablo Barreto De Menezes | R$ 60 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 47.583.657 Pablo Barreto De Menezes |
| Eli Comunicacao Ltda | R$ 49 mil | Publicidade por adesivos | Emanuel Davi Gentil Nery Dantas |
| Now Comunicacao Criativa Ltda | R$ 37 mil | Publicidade por adesivos | Jeronimo Ribeiro Coutinho Neto |
| 44.675.594 Lazaro Cardoso Cruz Neto | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | 44.675.594 Lazaro Cardoso Cruz Neto |
| Atos 2 Movement Eventos Ltda | R$ 20 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Carlos Alberto Do Nascimento Junior |
| 11.864.396 Jose Roberto De Lima Araujo Filho | R$ 19 mil | Cessão ou locação de veículos | 11.864.396 Jose Roberto De Lima Araujo Filho |
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.A. | R$ 16 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Renata Alba Kuraim |
| Lt - Industria, Comercio E Servicos Graficos Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Luciana Maria Duarte Sa, Telmo Cesar Da Silva Sa Filho |
| Deyse Cristina Santos Dantas | R$ 9 mil | Alimentação | Deyse Cristina Santos Dantas |
| Leo Rent A Car Ltda | R$ 8 mil | Cessão ou locação de veículos | Leonardo Fonseca Ribeiro |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Motocicleta | R$ 83 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 65 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 56 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 45 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ipca | R$ 40 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 40 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 33 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em Tesouro | R$ 20 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 18 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 17 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 16 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Banco Santander | R$ 11 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 11 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Informado por Cnpj | R$ 5 mil |
| Outros Fundos | Btg Pactual | R$ 5 mil |
| Outros Fundos | Btg Pactual | R$ 5 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 4 mil |
| Outros Fundos | Fundos de Investimentos | R$ 2 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 2 mil |
| Outros Fundos | Informado por Cnpj | R$ 167,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo | R$ 0 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |