
Paulo Melo (UNIÃO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Rio de Janeiro, com o número 44288. Ele tem 69 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino fundamental completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Saquarema (RJ), nasceu em 1957.
Ao todo, 1.188 candidatos disputam as 70 vagas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PMDB e foi eleito, com 125.391 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Rio de Janeiro pelo UNIÃO (havia trocado de partido).
Na campanha de 2014, arrecadou R$ 3,41 milhões e gastou R$ 3,41 milhões — o equivalente a R$ 27,18 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 6,11 milhões — alta de 22% frente aos R$ 5,02 milhões declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (3 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- UNIÃO — nº 44288
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Paulo Cesar Melo de Sa
- Nascimento
- Saquarema (RJ) · 26/02/1957 (69 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 6,11 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 6 · 3 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Porto Novo Saquarema Rj | R$ 877 mil |
| Outras Participações Societárias | Paticipação no Capital Social Firma Vento Sul Empreendimentos Imobiliários | R$ 725 mil |
| Outros Bens e Direitos | Empréstimo Concedido a Firma Vento Sul Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 620 mil |
| Casa | Casa Rua Rio das Flores Porto Novo Saquarema Rj | R$ 532 mil |
| Terreno | Lote Porto Novo Saquarema Rj | R$ 387 mil |
| Crédito Decorrente de Alienação | Vento Sul Empreendimentos Imobiliarios Ltda - 50% do Imovel Rio da Areia e Casa Residencial Porto Novo Saquarema Rj | R$ 330 mil |
| Casa | Casas Residenciais Itauna Saquarema Rj | R$ 300 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Mitisubishi Pajero 2015/2016 | R$ 251 mil |
| Prédio Residencial | Imovel Residencial Primeiro Distrito de Saquarema Rj | R$ 250 mil |
| Outras Participações Societárias | Participação Capital Social da Firma Maua Agropecuária Ltda | R$ 212 mil |
| Terreno | 80% Area de Terras Zona Rural do Segundo Distrito Saquarema Rj | R$ 192 mil |
| Casa | Casas Residenciais Itauna Saquarema Rj | R$ 187 mil |
| Casa | Casa Itauna Saquarema Rj | R$ 177 mil |
| Terreno | Area de Terras Porto Novo Saquarema Rj | R$ 145 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em Poder do Próprio | R$ 118 mil |
| Outros Bens Imóveis | Trator Agrícola 2012 | R$ 98 mil |
| Apartamento | Apartamento Centro Saquarema Rj | R$ 95 mil |
| Terreno | 50% da Area de Terras Areal Saquarema Rj | R$ 90 mil |
| Casa | Casa Porto da Roça Saquarema Rj | R$ 80 mil |
| Terreno | Area de Terras Itauna Saquarema Rj | R$ 80 mil |
| Terreno | Lotes Vilamar Itauna Saquarema Rj | R$ 50 mil |
| Prédio Comercial | Predio Comercial Bonsucesso Saquarema Rj | R$ 50 mil |
| Apartamento | Apartamento Edificio Lagomar Saquarema Rj | R$ 36 mil |
| Loja | Loja Centro Saquarema Rj | R$ 30 mil |
| Terreno | Lotes Porto Novo Saquarema Rj | R$ 30 mil |
| Terreno | Area de Terras Rio da Areia Saquarema Rj | R$ 30 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Itau Unibanco Sa | R$ 22 mil |
| Terreno | Lote Porto da Roça Saquarema Rj | R$ 20 mil |
| Terreno | Area de Terras Zona Rural Rio Bonito Rj | R$ 20 mil |
| Loja | Loja Itauna Saquarema Rj | R$ 20 mil |
| Terreno | Lote Leigo Saquarema Rj | R$ 13 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Motocicleta Honda Falkon 2007 | R$ 12 mil |
| Terreno | Area de Terras Rio Bonito Rj | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote Sampaio Correa Saquarema Rj | R$ 10 mil |
| Terreno | Lote Madressilva Saquarema Rj | R$ 7 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Caixa Econômica Federal | R$ 3 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Corrente Itau Unibanco S.a. | R$ 2 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Caixa Econômica Federal | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Caixa Econômica Federal | R$ 801,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Corrente Banco do Brasil S.a. | R$ 180,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Itau Unibanco Sa | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Impugnação ao Registro de Candidatura |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Requerimento |
| Autor (polo ativo) | Requerimento |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Maua Agropecuaria Reunidas Ltda | 09.391.659/0001-90 | Ativa | Saquarema/RJ | Comércio Atacadista de Animais Vivos |
| Fundacao Centro Social Paulo Melo | 01.184.635/0001-59 | Ativa | Saquarema/RJ | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |
| Vento Sul Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 03.238.539/0001-71 | Ativa | Saquarema/RJ | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Pmga Incorporacao e Construcao Ltda | 13.539.239/0001-86 | Baixada | Saquarema/RJ | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários |
| Galeteria Nova Itauna Ltda | 03.548.915/0001-24 | Baixada | Saquarema/RJ | Restaurantes e Similares |
| Stock Comercio e Representacoes Ltda | 30.533.541/0001-46 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral Não Especializado |