
Ozorio Juvenil (REPUBLICANOS) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Pará, com o número 1025. Ele tem 59 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é divorciado. Natural de Belém (PA), nasceu em 1966. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 268 candidatos disputam as 17 vagas do Pará na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PMDB e foi eleito, com 35.960 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo MDB e foi eleito, com 30.440 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo MDB e ficou na suplência, com 28.709 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 311 mil e gastou R$ 296 mil. A campanha mais cara foi a de 2014, com R$ 143 mil em despesas (R$ 3,97 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,54 milhões — alta de 813% frente aos R$ 278 mil declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 1025
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ozorio Adolfo Juvenil Goes Nunes de Sousa
- Nascimento
- Belém (PA) · 17/12/1966 (59 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 2,54 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Rua Boaventura da Silva N. 1289, N. 102, Torre B, Adquirido em 2019, Financiado. | R$ 491 mil |
| Apartamento | Apartamento Sito a Tv. Humaita Edifício Torre de Sollazzo, Adquirido da Aurora Incorporadora, (encontra-se Sub Judici). | R$ 373 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Lote em Medicilândia | R$ 226 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Marca Jeep Comander Ovr Td 380 Adquirido em 2022 | R$ 164 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Área Agrícola no Sol Nascente na Vigia de Nazaré | R$ 150 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Toyota Hilux Cd 4x4 Srv Placa Qdv1819 Ano 2015, Adquirido em 2022 | R$ 149 mil |
| Apartamento | Apartamento Sito na Av. Alcindo Cacela N. 885, Apto 202, | R$ 141 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial N. 1108, Trav. 14 de Março, 1155, | R$ 120 mil |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial no 1106, Trav. 14 de Março, 1155. | R$ 120 mil |
| Outros Bens Imóveis | 02 Áreas Agrícolas na Região do Assurini em Altamira | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | 02 Área Agrícola em Vitória do Xingu | R$ 90 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Marca Hb-20x Style Ano 2015 | R$ 59 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Vw/gol 1.6 L- Af5 ¿ Placa Rec2c41 ¿ Adquirido no Ano de 2023 | R$ 55 mil |
| Casa | Casa na Rua das Tulipas N. 785, em Altamira, Adquirida em 2016. | R$ 55 mil |
| Casa | Uma Casa na Vigia, Adquirida no Ano de 2022. | R$ 52 mil |
| Outros Bens Imóveis | 01 Área Agrícola no Curucazinho na Vigia de Nazaré | R$ 50 mil |
| Outros Bens Imóveis | Duas Vagas de Garagem da Unidade Imobiliária N. 1106. | R$ 40 mil |
| Outros Bens Imóveis | Duas Vagas de Garagem da Unidade Imobiliária N. 1108. | R$ 40 mil |
| Terreno | 50% do Terreno na Cidade Nova, Ananindeua/pa, We-01, | R$ 30 mil |
| Outros Bens Imóveis | Box Náutico no Xingu Praia Clube em Altamira. | R$ 18 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50 % do Imóvel Sito a Rua Gaspar Viana S/n | R$ 12 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Motocicleta Honda Pop 100, Placa Ofq 7408, Vermelha Adquirida em 2016. | R$ 7 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Radio Moreno Braga Ltda | 22.918.098/0001-01 | Ativa | Vigia/PA | Atividades de Rádio |