
Coronel Osmar (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Pará, com o número 15200. Ele tem 61 anos, declara a profissão de aposentado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Ceres (GO), nasceu em 1965. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 417 candidatos disputam as 41 vagas na Assembleia Legislativa do Pará em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de senador do Pará pelo PDT e não foi eleito, com 324.331 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ananindeua pelo MDB e foi eleito, com 2.928 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Ananindeua pelo MDB.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 794 mil e gastou R$ 735 mil. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 560 mil em despesas (R$ 1,73 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 5,68 milhões — alta de 171% frente aos R$ 2,09 milhões declarados em 2018.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- MDB — nº 15200
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Osmar da Silva Nascimento
- Nascimento
- Ceres (GO) · 10/07/1965 (61 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Aposentado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 5,68 milhões
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Shirley Natalina Alves Gomes Da Silva | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Ebanx Pagamentos Ltda | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Wagner Alexis Ruiz, Joao Guilherme Del Valle … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 5 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apto Localizado no Ed. Rio Piave Residence Unid. 1502 | R$ 925 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Novo Marca/modelo: I/lr Rr Spt Phev 404 Hse | R$ 816 mil |
| Casa | Terreno Urbano em Dominio Pleno, Edificado Com Uma Casa Residencial, Coletado Sob o no 40, Tipo H, Localizado na Quadra 07, Integrante do Conjunto Cypress Ga… | R$ 491 mil |
| Apartamento | Apartamento-tipo: 1904, Integrante do Edificio Residencial Brasil 19 Andar | R$ 450 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicacoes Financeiras | R$ 440 mil |
| Terreno | Imovel Localizado na Alameda Vita Maues. Rodovia Br 316 Km 5 | R$ 412 mil |
| Prédio Comercial | Sala 307 - Quadra Braz Corporete | R$ 305 mil |
| Prédio Comercial | Quadra Braz Corporete. Sala 306 | R$ 301 mil |
| Terreno | Lote | R$ 300 mil |
| Outros Bens e Direitos | Previdencia | R$ 299 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo Marca/modelo: Hilux Cd Dsl 4x4 Srx | R$ 279 mil |
| Casa | Imovel Localizado no Conj. Maranata. Casa 6 | R$ 248 mil |
| Terreno | Rua Maria de Lourdes Macapuna. Imovel Localizado em Terreno Urbano, Com Posse de Uso. | R$ 158 mil |
| Apartamento | Conjunto Residencial Xavante Iii. Apartamento 106 Bloco e | R$ 121 mil |
| Terreno | Terreno em Dominio Com Edificacao. | R$ 70 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 38 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupanca | R$ 31 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |