
Cabo Nilson Ferreira (PSD) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Paraná, com o número 5506. Ele tem 40 anos, declara a profissão de policial militar e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é divorciado. Natural de Sengés (PR), nasceu em 1986. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 428 candidatos disputam as 30 vagas do Paraná na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Sengés pelo PSD e ficou na suplência, com 156 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 138,65.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,26 milhão — alta de 125806% frente aos R$ 1 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSD — nº 5506
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Nilson Ferreira
- Nascimento
- Sengés (PR) · 12/04/1986 (40 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Divorciado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Policial Militar
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 1,26 milhão
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Um Terreno Urbano Contendo Casa Residencial em Alvenaria | R$ 120 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano, Contendo Area Construida de 161,17 M2 | R$ 100 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area Construida de 77,53 M2 | R$ 100 mil |
| Crédito Decorrente de Alienação | Saldo Credor da Venda de Um Imovel Urbano | R$ 96 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Contendo Edificacao Com 84,38 M2 de Area | R$ 92 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Sem Benfeitorias | R$ 74 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Contendo Area Construida de 59,11 M2 | R$ 66 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Sem Benfeitorias, | R$ 63 mil |
| Casa | Uma Casa Residencial em Alvenaria Com Area Aprox de 60,00m em Um Terreno Medindo Aprox 276,00m | R$ 60 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano, Com Area Construida de 420 M2 | R$ 60 mil |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Nota Promissorio Referente a Contrato de Compra e Venda de Terreno Urbano | R$ 57 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano | R$ 54 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Contendo Um Barracao Comercial | R$ 50 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano | R$ 50 mil |
| Crédito Decorrente de Alienação | Nota Promissorio Referente a Contrato de Compra e Venda de Terreno Urbano | R$ 44 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano | R$ 43 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Sem Benfeitorias | R$ 40 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano | R$ 38 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Veiculo Marca Vw Gol 1.0 G Iv Ano 2013/14 | R$ 15 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Veiculo Marca Vw Up High Ano 2013/14 | R$ 13 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Um Veiculo Marca Fiat Palio Fire Ano 2008/2009 | R$ 12 mil |
| Terreno | Um Terreno Urbano Contendo Casa Residencial | R$ 12 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa Banco do Brasil | R$ 624,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Banco do Brasil Sa | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |