
Neyla Braga (NOVO) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Pará, com o número 30000. Ela tem 42 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça preta, e é casada. Natural de Monte Alegre (PA), nasceu em 1984.
Ao todo, 417 candidatos disputam as 41 vagas na Assembleia Legislativa do Pará em 2026.
É a primeira vez que ela disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 1,07 milhão.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- NOVO — nº 30000
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Neyla Lucia dos Santos Braga Tavares
- Nascimento
- Monte Alegre (PA) · 31/01/1984 (42 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 1,07 milhão
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Angelina De Cassia Dos Santos | R$ 1 mil | — |
| Jose Ferreira Pereira | R$ 1 mil | Instituto De Geriatria E Psiquiatria De Santarem Igps Ltda +1 |
| Francisco Paulo De Souza Braga | R$ 200,00 | Escola De Ensino Superior Do Oeste Do Para Ltda +1 |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| M R M Correa Servicos | R$ 6 mil | Publicidade por adesivos | M R M Correa Servicos |
| Grafica , Editora E Papelaria Tapajos Ltda | R$ 2 mil | Publicidade por materiais impressos | Danielle Pereira Damasceno, Manoel Protasio Amaral Filho |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 699,00 | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Financiada Endereço: Travessa Rouxinol 801 Casa 02, Cep 68025060, Santarém-pa. Valor Contratado: 137.600,00, Saldo Devedor- R$ 98.791,03. Porém a Casa R… | R$ 750 mil |
| Casa | Apenas Com Recibo de Compra e Venda, Localizada na Cidade de Monte Alegre-pa, Cep:68220-000. End: Trav 17 de Outubro, 981, Bairro Pajussara | R$ 250 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |