
Nelson Gomes (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 2022. Ele tem 72 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Catolé do Rocha (PB), nasceu em 1953. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual da Paraíba pelo PRP, com 795 votos. Em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campina Grande pelo PSDB e foi eleito, com 4.494 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 40 mil e gastou R$ 40 mil. A campanha mais cara foi a de 2016, com R$ 40 mil em despesas (R$ 8,88 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,92 milhões — alta de 176% frente aos R$ 1,06 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2022
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Nelson Gomes Filho
- Nascimento
- Catolé do Rocha (PB) · 05/11/1953 (72 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Empresário
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 2,92 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Fabiana Camelo Da Silva | R$ 13 mil | — |
| Ana Carolina Ferreira De Lima Gomes | R$ 4 mil | — |
| Mateus Dumont Camelo Duarte | R$ 2 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Marcio Rangel Ferreira Da Silva Assessoria | R$ 325 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Marcio Rangel Ferreira Da Silva Assessoria |
| Flamagil Sigma Grafica E Editora Ltda | R$ 176 mil | Publicidade por adesivos | Emmanoel Marcio Da Silva Queiroz |
| Bruce Snider Cicero Montenegro Cordeiro Sociedade Individual De Advocacia | R$ 75 mil | Serviços advocatícios | Bruce Snider Cicero Montenegro Cordeiro |
| Elecont Consultoria De Contas Eleitoral E Publica Ltda | R$ 60 mil | Serviços contábeis | Carlos Sergio Pereira De Farias |
| Utilitarios Cia Ltda | R$ 20 mil | Cessão ou locação de veículos | Rivalquia Rolim Jorge Barros, Edilson Emerson De Araujo Barros |
| Pedro De Almeida Santos | R$ 20 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Pedro De Almeida Santos |
| Servicos Graficos De Impressao Personalizada Ltda | R$ 13 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Julia Ginane Rocha De Medeiros |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Lenilson Costa De Macedo | R$ 6 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Lenilson Costa De Macedo |
| Djalma Dos Santos Ltda | R$ 3 mil | Diversas a especificar | Djalma Dos Santos |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Espécie | R$ 600 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 450 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 450 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 192 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 158 mil |
| Apartamento | Apartamento | R$ 140 mil |
| Outros Bens Imóveis | Partes de Terra | R$ 100 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 93 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 72 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 60 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | Terreno | R$ 10 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 9 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 1 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação | R$ 520,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 143,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 47,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 1,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Auto Campina Veiculos Ltda (Auto Campina Veiculos) | 26.765.678/0001-59 | Ativa | Campina Grande/PB | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados |