
Coronel Neil (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual do Pará, com o número 22222. Ele tem 56 anos, declara a profissão de policial militar e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça parda, e é casado. Natural de Belém (PA), nasceu em 1969.
Ao todo, 417 candidatos disputam as 41 vagas na Assembleia Legislativa do Pará em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PSD e foi eleito, com 50.990 votos. Em 2016, disputou a prefeitura de Ananindeua pelo PSD e não foi eleito, com 27.080 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PSD e ficou na suplência, com 15.009 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual do Pará pelo PL e foi eleito, com 22.366 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,12 milhão e gastou R$ 1,07 milhão. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 480 mil em despesas (R$ 21,46 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,59 milhão — alta de 55% frente aos R$ 1,03 milhão declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PL — nº 22222
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Neil Duarte de Souza
- Nascimento
- Belém (PA) · 25/11/1969 (56 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Policial Militar
- Patrimônio declarado
- R$ 1,59 milhão
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Eduardo Augusto Da Silva Pereira | R$ 34 mil | E P Comercio E Servicos Ltda +3 |
| Wallison Dias Pessoa | R$ 19 mil | C W W Pessoa Comercio Varejista De Mercadorias Em Lojas De Conveniencia Ltda |
| Vitor Da Silva De Lima | R$ 8 mil | — |
| Paulo Amarantes Justino Oliveira | R$ 8 mil | — |
| Luciana Vieira De Matos | R$ 5 mil | Instituto Teko Pora Amazonia |
| Tardelli Do Carmo Sanches | R$ 5 mil | A T Parts Comercio De Material Eletrico Ltda |
| Milton De Castro Miranda | R$ 5 mil | — |
| Vera Ana Farias Arrais | R$ 5 mil | Vera Arrais Representacoes Ltda |
| Marcella Rocha Affonso | R$ 5 mil | E P Conveniencia Ltda +3 |
| Edwaldo Lopes Da Silva | R$ 5 mil | — |
| Isa Danielle Farias Arrais De Souza | R$ 4 mil | E P Comercio E Servicos Ltda +1 |
| Daniel Miranda Arrais | R$ 4 mil | — |
| Deborah Hermina Rodrigues Oliveira | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Office Comunicacao Visual Ltda | R$ 191 mil | Publicidade por materiais impressos | Andrea De Moraes Rego Larrat, Pepe Isaac Larrat Neto |
| Gxprint Servicos Graficos Ltda | R$ 59 mil | Publicidade por materiais impressos | Giuseppe Addario Freitas Aiezza |
| Rrn Posto De Combustivel Ltda | R$ 19 mil | Combustíveis e lubrificantes | Raul Aguilera, R&P Holdings Empreendimentos Participacoes Ltda … |
| Posto Umarizal Ltda | R$ 16 mil | Combustíveis e lubrificantes | Luiz Felipe Fonseca Ferreira, Luiz Paulo Fonseca Ferreira … |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 12 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Manguita Servicos Ltda | R$ 8 mil | Serviços prestados por terceiros | Flavia De Nazare Barros Da Costa, Sabrina Oliveira D Albuquerque Silva … |
| 66.382.834 Everton Fabio Silva De Sousa | R$ 4 mil | Publicidade por materiais impressos | 66.382.834 Everton Fabio Silva De Sousa |
| Posto De Combustivel Nossa Senhora De Lurdes Ltda | R$ 1 mil | Combustíveis e lubrificantes | Wagner Adair Martins, Renato Dalla Godinho |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | Apartamento Edificio Torre de Farnese | R$ 574 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Sw4 | R$ 380 mil |
| Prédio Residencial | Casa de Conj Residencial (salinópolis) | R$ 203 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fiat Fastback | R$ 200 mil |
| Prédio Residencial | Apartamento Financiado Junto a Empresa Smart Boulevard | R$ 144 mil |
| Prédio Residencial | Sala de Apartamento Liberty | R$ 70 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Investimento de Titulo de Capitalização | R$ 12 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo Banpará | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Junto Ao Banco do Brasil Ourocap | R$ 2 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança Banpará | R$ 1 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |