
Natasha (PT) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul, com o número 13100. Ela tem 38 anos, declara a profissão de vereador e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é solteira. Natural de Sapiranga (RS), nasceu em 1988.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo PC do B e não foi eleita, com 1.857 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre pelo PSOL e ficou na suplência, com 2.011 votos (havia trocado de partido). Em 2022, disputou uma vaga de deputada federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL e ficou na suplência, com 5.925 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 116 mil e gastou R$ 102 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 73 mil em despesas (R$ 12,39 por voto).
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 105 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PT — nº 13100
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Natasha Narciso Ferreira
- Nascimento
- Sapiranga (RS) · 26/04/1988 (38 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Vereador
- Patrimônio declarado
- R$ 105 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 0
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Gabriel Galli Arevalo | R$ 5 mil | — |
| Claudio Ricardo Freitas Nunes | R$ 1 mil | — |
| Eliete Dos Santos Silva | R$ 500,00 | — |
| Claudia Maria Dadico | R$ 300,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 90 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Alx Bureau Print Ltda | R$ 50 mil | Publicidade por materiais impressos | Alexsander Lopes Da Silva |
| Cyber Dim Servicos Graficos E Brindes Ltda | R$ 27 mil | Publicidade por materiais impressos | Carlos Henrique Machado Moreira |
| Felix, Floriano, Rondon E Ribeiro Advogados Associados | R$ 20 mil | Serviços advocatícios | Fabio Balestro Floriano, Marcio Medeiros Felix … |
| Printer Industria E Comercio Ltda | R$ 12 mil | Publicidade por materiais impressos | Roberto Andre Leindecker Kahle |
| Numem Negocios E Solucoes Empresariais Ltda | R$ 8 mil | Serviços contábeis | Denise Scherer De Souza, Audie Lomar De Oliveira |
| A Gomes Bar E Restaurante Ltda | R$ 8 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Thais Ribeiro Gomes |
| 58.402.463 Victoria Silveira Paz | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | 58.402.463 Victoria Silveira Paz |
| Credito Real Imoveis E Condominios S A | R$ 5 mil | Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis | Sergio Antonio Linck De Mello Saraiva, Carlos Eduardo Ruschel … |
| Anc Video Ltda | R$ 2 mil | Serviços prestados por terceiros | Fernando Muller |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Automotor, Ano de Fabricação/modelo 2024 | R$ 105 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |