
Miguel Pimenta (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal da Paraíba, com o número 2077. Ele tem 44 anos e tem escolaridade superior incompleto. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Sousa (PB), nasceu em 1982.
Ao todo, 190 candidatos disputam as 12 vagas da Paraíba na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Sousa pelo PODE e não foi eleito, com 390 votos.
Na campanha de 2024, arrecadou R$ 50 mil e gastou R$ 50 mil — o equivalente a R$ 128,21 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 28 mil — queda de 18% frente aos R$ 34 mil declarados em 2024.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PODE — nº 2077
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Miguel Fernandes Pimenta Neto
- Nascimento
- Sousa (PB) · 20/09/1982 (44 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Patrimônio declarado
- R$ 28 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 0
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Janilene Rodrigues Goncalves Sarmento | R$ 42 mil | Publicidade por materiais impressos | Janilene Rodrigues Goncalves Sarmento |
| Saulo De Sa Leite Sobrinho | R$ 18 mil | Serviços contábeis | Saulo De Sa Leite Sobrinho |
| Localiza Rent A Car Sa | R$ 5 mil | Cessão ou locação de veículos | Joao Hilario De Avila Valgas Filho, Bruno Sebastian Lasansky … |
| Fiel Comunicacao Audiovisual Ltda | R$ 3 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | Euclides Fiel Da Silva Netto |
| Derivados De Petroleo Chabocao Ltda | R$ 429,94 | Combustíveis e lubrificantes | Jose Vicente Abrantes Gadelha, Danilo Sarmento Gadelha … |
| Posto De Combustiveis Feitosa Ltda | R$ 280,00 | Combustíveis e lubrificantes | Ana Candida Calado Pinho Feitosa, Joedson Kildere Feitosa |
| Auto Posto Mari Ltda | R$ 248,04 | Combustíveis e lubrificantes | Tamara Da Silva Oliveira Costa |
| Posto De Combustiveis E Lubrificantes Silveirao Ii Ltda | R$ 220,99 | Combustíveis e lubrificantes | Jandilson Inacio Da Silveira Sobrinho |
| Almeida Comercio De Combustiveis Ltda | R$ 186,93 | Combustíveis e lubrificantes | Nilberto Pedro De Almeida, Almeida Holding Ltda |
| Ap - Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | R$ 181,78 | Combustíveis e lubrificantes | Rosangelis Furtado Dias |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 22 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto | R$ 6 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |