
Mauricio Buffon (PL) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Tocantins, com o número 2288. Ele tem 50 anos, declara a profissão de agricultor e tem escolaridade ensino médio completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Ronda Alta (RS), nasceu em 1976.
Ao todo, 98 candidatos disputam as 8 vagas do Tocantins na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou 2º Suplente pelo PTB e foi eleito.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 48,49 milhões — alta de 62% frente aos R$ 29,86 milhões declarados em 2022.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 6 empresas (6 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
Nos autos de infração ambiental do Ibama, ele consta com 4 multas, que somam R$ 3,09 milhões (valor original dos autos — passíveis de recurso ou já quitados).
Nos termos de embargo do Ibama, ele aparece com 1 área embargada, somando cerca de 595,1 ha, todos já desembargados. O embargo suspende atividades econômicas na área autuada por infração ambiental — em geral desmatamento — até a regularização.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PL — nº 2288
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Mauricio Buffon
- Nascimento
- Ronda Alta (RS) · 20/04/1976 (50 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Profissão
- Agricultor
- Patrimônio declarado
- R$ 48,49 milhões
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 6 · 6 ativas
- Multas ambientais (Ibama)
- 4 · R$ 3,09 milhões
- Áreas embargadas (Ibama)
- 1 · 595,1 ha
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sociedade 49,99% Empresa H L Unidos do Agro | R$ 9,99 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Bela Vista | R$ 5,26 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Bebedour de Arara | R$ 5,1 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Chaparral | R$ 3,7 milhões |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Recanto da Serra | R$ 2,93 milhões |
| Outros Bens Móveis | Trator Case Steiger 420 | R$ 1,7 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Lazer | R$ 1,69 milhão |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Peniel | R$ 1,58 milhão |
| Outros Bens Móveis | Colheitadeira New Holland | R$ 1,2 milhão |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 8260 R | R$ 900 mil |
| Outros Bens Móveis | Colheitadeira New Holland | R$ 830 mil |
| Outros Bens Móveis | Colheitadeira Jhon Deere | R$ 820 mil |
| Outros Bens Móveis | Colheitadeira New Holland | R$ 800 mil |
| Outros Bens Móveis | Colheitadeira New Holland | R$ 800 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 8260 R | R$ 650 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Palmas | R$ 484 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão | R$ 473 mil |
| Outros Bens Móveis | Plataforma | R$ 450 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 7205 J | R$ 411 mil |
| Outros Bens Móveis | Pulverizador Montana | R$ 410 mil |
| Outros Bens Móveis | Pulverizador Montana | R$ 410 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão | R$ 400 mil |
| Outros Bens Móveis | Plantadeira Genius | R$ 400 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator New Holland 6110 | R$ 350 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sociedade 100% Empresa Mauricio Buffon Ltda | R$ 350 mil |
| Outros Bens Móveis | Plantadeira Genius | R$ 338 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 7225 J | R$ 285 mil |
| Outros Bens Móveis | Plantadeira Genius | R$ 272 mil |
| Outros Bens Móveis | Plantadeira Genius | R$ 260 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 6180 J | R$ 245 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Vw 26.310 | R$ 230 mil |
| Outros Bens Móveis | Retro Escavadeira Fiatallis | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Scania 124 | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Scania T113 | R$ 200 mil |
| Outros Bens Móveis | Pá Carregadeira Case | R$ 180 mil |
| Outros Bens Móveis | Plataforma | R$ 170 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Hillux | R$ 168 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Jeep Compass | R$ 160 mil |
| Outros Bens Móveis | Plantadeira Jhon Deere | R$ 150 mil |
| Outros Bens Móveis | Tanker Bazuca Jhon Deere | R$ 150 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Jhon Deere 6110 e | R$ 130 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Porto Leman | R$ 120 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Porto Leman | R$ 120 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Muck Vw | R$ 120 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Prancha Facchini | R$ 118 mil |
| Outros Bens Móveis | Plataforma de Milho | R$ 115 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator New Holland 7630 | R$ 110 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Setor Aeroporto | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Setor Aeroporto | R$ 100 mil |
| Outros Bens Móveis | Plataforma | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Noma Srab2e18 | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Setor Aeroporto | R$ 100 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Noma Srab2e18 | R$ 100 mil |
| Outros Bens Móveis | Plataforma de Milho | R$ 100 mil |
| Outros Bens Móveis | Jetski | R$ 95 mil |
| Outros Bens Móveis | Pá Carregadeira Case | R$ 90 mil |
| Outros Bens Móveis | Pá Carregadeira Case | R$ 90 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Mercedes 710 | R$ 87 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Boiadeira | R$ 80 mil |
| Outros Bens Móveis | Distribuidora de Calcario Stara | R$ 75 mil |
| Outros Bens Móveis | Distribuidora de Calcario Jan Lm 10000 | R$ 75 mil |
| Outros Bens Móveis | Carreta Guera Ag | R$ 75 mil |
| Outros Bens Móveis | Carreta Librelato | R$ 73 mil |
| Outros Bens Móveis | Distribuidora de Calcario Piccin | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Melosa 709 | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Mercedes 1113 | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Pipa 1513 | R$ 60 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sociedade 37,50% Empresa Celeiro Agro Armazens Gerais Ltda | R$ 58 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Jardim América | R$ 57 mil |
| Outros Bens Imóveis | Lote Urbano Jarim América | R$ 57 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Noma Srab2e18 | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Gol | R$ 50 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Massey Ferguson | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Radial Rcn 751 | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Caminhão Mercedes 708 | R$ 50 mil |
| Outros Bens Móveis | Trator Valmet 75 Cc | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carreta Noma Srab2e18 | R$ 50 mil |
| Outros Bens Móveis | Dolly Noma 2e | R$ 40 mil |
| Outros Bens Móveis | Dolly Noma 2e | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Camionete F1000 | R$ 40 mil |
| Outros Bens Móveis | Carretinha Cavalo | R$ 30 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Broz | R$ 4 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Pop 100 | R$ 1 mil |
| Auto nº | Valor | Ano | Local | Infração |
|---|---|---|---|---|
| 9113352 | R$ 3,01 milhões | 2017 | Feliz Natal/MT | Infração de Licenciamento(não Classificada-móvel) |
| 6CBTS3RQ | R$ 41 mil | 2023 | Monte do Carmo/TO | Infração Referente Ao Controle Ambiental Não Classificada - Advertência |
| CBI3LE29 | R$ 34 mil | 2023 | Monte do Carmo/TO | Infração Referente a Qualidade Ambiental(não Classificada-móvel) |
| 719076 | R$ 5 mil | 2013 | Monte do Carmo/TO | Causar Poluição de Qualquer Natureza em Níveis Tais Que Resultem Ou Possam Resultar em Danos à Saúde Humana, Tornar Uma Área Urbana Ou Rural, Imprópria para Ocupação Humana, Que Provoquem a Mortandade de Animais Pela Emissão de Efluentes Ou Carreamento de Materiais Ou a Destruição Significativa da Biodiversidade. |
| Termo nº | Área | Ano | Local | Tipo | Situação | Detalhe do embargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705550 | 595,1 ha | 2017 | Feliz Natal/MT | — | Desembargado | Lei Federal 9605/98 70 1° 72 Ii Decreto Federal 6514/08 3 Ii 66 Fica Embargada a Área de 595,054 Ha(quinhentos e Noventa e Cinco Hectares, Cinco Ares e Quarenta Centiares), no Polígono de Coordenada Central Lat.: 12º 38' 55''s e Long.: 55º 03' 55'' W , na Fazenda Buffon, Localizada no Município de Feliz Natal/mt, Co… |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Associacao Brasileira dos Produtores de Soja - Aprosoja - Brasil (Aprosoja - Brasil) | 26.446.146/0001-59 | Ativa | Brasilia/DF | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente |
| H&l Unidos Agro Ltda (Polo Agropecuaria) | 46.980.845/0001-91 | Ativa | Monte do Carmo/TO | Cultivo de Soja |
| Bela Vista Incorporadora Buffon & Dalmolin Ltda (Bela Vista Incorporadora) | 14.380.560/0001-23 | Ativa | Porto Nacional/TO | Loteamento de Imóveis Próprios |
| Celeiro Agro Armazens Gerais Ltda (Celeiro Agro Armazens Gerais) | 33.009.897/0001-73 | Ativa | Porto Nacional/TO | Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-móveis |
| Associacao de Produtores Rurais Celeiro do Norte | 18.271.124/0001-77 | Ativa | Porto Nacional/TO | Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-móveis |
| Mauricio Buffon Ltda (Polo Agro Cereais) | 03.228.079/0001-09 | Ativa | Santa Rosa do Tocantins/TO | Comércio Atacadista de Soja |