
Maria Regina de Souza Soar (REPUBLICANOS) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada federal de Santa Catarina, com o número 1020. Ela tem 55 anos e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Blumenau (SC), nasceu em 1971.
Ao todo, 231 candidatos disputam as 16 vagas de Santa Catarina na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2020, disputou a vice-prefeitura de Blumenau pelo PSDB e foi eleita. Em 2024, disputou a vice-prefeitura de Blumenau pelo PSDB e foi eleita.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 487 mil.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 1020
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Maria Regina de Souza Soar
- Nascimento
- Blumenau (SC) · 04/01/1971 (55 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Patrimônio declarado
- R$ 487 mil
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Arany Gustavo Lauth | R$ 50 mil | — |
| Ivonir Zanatta Webster | R$ 20 mil | — |
| Mauro Da Silva Junior | R$ 9 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Sm3 Digital Ltda | R$ 234 mil | Serviços prestados por terceiros | Rafael Rodrigo Oecksler, Gustavo Bilinski … |
| Conecta Gestao De Projetos E Assessoria Ltda | R$ 84 mil | Serviços prestados por terceiros | Daniel Victor Poleza Berkenbrock |
| Julio Cezar Alves Dos Santos 70426147987 | R$ 26 mil | Publicidade por materiais impressos | Julio Cezar Alves Dos Santos 70426147987 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 25 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| 67.582.259 Leandro Da Silva | R$ 20 mil | Atividades de militância e mobilização de rua | 67.582.259 Leandro Da Silva |
| Afc Administradora De Bens E Incorporadora Ltda | R$ 11 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Edmur Maria Wolff, Adriane Wolff Bridi … |
| Tipotil - Industria Grafica Ltda | R$ 10 mil | Publicidade por materiais impressos | Rubia Luisa Germer Pellin, Rui Eduardo Germer |
| Promojobs Eventos Ltda | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | Joice Elaine De Melo |
| Sr Artes Graficas Ltda | R$ 9 mil | Publicidade por materiais impressos | Salesio Machado |
| Bandeiras E Banners Ltda | R$ 8 mil | Publicidade por materiais impressos | Gilberto Claudio Schnaider |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% Casa | R$ 415 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Peugeot 208 Active 1.6 At (2022/2023) | R$ 72 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |