
Dr Marquinhos (PSDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal de Pernambuco, com o número 4510. Ele tem 38 anos, declara a profissão de médico e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Recife (PE), nasceu em 1988.
Ao todo, 388 candidatos disputam as 25 vagas de Pernambuco na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Abreu e Lima pelo PC do B e ficou na suplência, com 1.058 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Abreu e Lima pelo PDT e foi eleito, com 1.228 votos (havia trocado de partido). Em 2024, disputou a prefeitura de Abreu e Lima pelo PSDB e não foi eleito, com 17.360 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 239 mil e gastou R$ 258 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 226 mil em despesas (R$ 12,99 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 1,44 milhão — alta de 542% frente aos R$ 224 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 4 empresas (4 ativas), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- PSDB — nº 4510
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Marcos Antonio Peixoto de Siqueira Filho
- Nascimento
- Recife (PE) · 26/05/1988 (38 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Médico
- Patrimônio declarado
- R$ 1,44 milhão
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 1
- Empresas (sócio)
- 4 · 4 ativas
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Finciado em Recife/pe | R$ 668 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Estrangeira | Especie | R$ 188 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Petr4 4600 Acoes | R$ 114 mil |
| Outros Bens e Direitos | 25% de Flat em Ipojuca/pe | R$ 67 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Infra Cdi | R$ 53 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Açoes B3 4400 | R$ 49 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Tesouro Direto | R$ 47 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Vale 3 600 Acções | R$ 45 mil |
| Outros Bens e Direitos | 50% de Apartamento em Ipojuca | R$ 40 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 4000 Cpel6 | R$ 32 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Usim5 2100 Acoes | R$ 27 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Tesouro Direto | R$ 19 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Tesouro Btg | R$ 11 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Cc | R$ 10 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 1000 Ações Copel | R$ 10 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Cra | R$ 9 mil |
| Caderneta de Poupança | Bb Poupança Ouro | R$ 8 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 200 Açoes Petr4 | R$ 8 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Raiz4 1086 Ações | R$ 7 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa Xp | R$ 5 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Tesouro Direto | R$ 5 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 4000 Cotas de Valor de R$1,00 Cada | R$ 4 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 100 Ações Petr 4 | R$ 4 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa Bradesco | R$ 3 mil |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Bbdc4 151 Açoes | R$ 3 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Deposito em Conta Corrente | R$ 2 mil |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (fidc) | Fundo de Investimento | R$ 1 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Lca | R$ 1 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 500 Cotas de R$1,00 Cada | R$ 500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 265 Cotas de R$1,00 de Empresa | R$ 265,00 |
| Outras Participações Societárias | 83,67 de Participação em Empresa | R$ 250,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 205,00 |
| Outras Participações Societárias | 83,67 do Capital de Empresa | R$ 150,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Btg | R$ 63,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança | R$ 29,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb | R$ 3,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Cemed Saude Ltda (Cemed Saude) | 33.735.964/0001-37 | Ativa | Abreu e Lima/PE | Atividade Odontológica |
| Medicando: Atendimento Medico Especializado Ltda (Medicando: Atendimento Medico Especializado) | 24.881.506/0001-15 | Ativa | Olinda/PE | Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-socorro e Unidades para Atendimento a Urgências |
| Clinica Intensiva - Servicos Medicos Ltda (Intensiva - Servicos Medicos) | 23.331.386/0001-10 | Ativa | Olinda/PE | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos |
| Tatianne & Marcos Ltda (Cemed - Centro de Especialidade Medica e Diagnosticos) | 13.537.468/0001-61 | Ativa | Abreu e Lima/PE | Laboratórios Clínicos |