
Marcelo Castro (MDB) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de senador do Piauí, com o número 151. Concorre na coligação A Força do Povo. Ele tem 76 anos, declara a profissão de senador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de São Raimundo Nonato (PI), nasceu em 1950.
Ao todo, 20 candidatos disputam as 2 vagas do Piauí no Senado em 2026.
Estreou nas urnas em 2014, disputou uma vaga de deputado federal do Piauí pelo PMDB e foi eleito, com 111.132 votos. Em 2018, disputou uma vaga de senador do Piauí pelo MDB e foi eleito, com 812.213 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 2,24 milhões e gastou R$ 2,32 milhões. A campanha mais cara foi a de 2018, com R$ 1,72 milhão em despesas (R$ 2,11 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 16,05 milhões — alta de 1071% frente aos R$ 1,37 milhão declarados em 2014.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas, listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Senador
- Partido
- MDB — nº 151
- Federação/Coligação
- A Força do Povo
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Marcelo Costa e Castro
- Nascimento
- São Raimundo Nonato (PI) · 09/06/1950 (76 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Senador
- Patrimônio declarado
- R$ 16,05 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Fazenda Retiro Data Santana no Municipio de Cristino Castro Com 8.440,40,22 Ha | R$ 5,48 milhões |
| Aeronave | 36,66% de Um Aviao Cheyenne Prefixo Pr-nbk | R$ 1,82 milhão |
| Terreno | Fazendas Sao Goncalo, Leticia, Sao Goncalo, Bau e Angical Com 115,4 Ha, 274,7226 Ha, 34 Ha e 30,7407 Ha em Matões-ma | R$ 1,18 milhão |
| Terreno | Fazenda Lages, Area Total de 427.9454 ( Quatrocentos Vinte e Sete Hectares, Noventa e Quaro Ares e Cinquenta e Quatro Centiares ), Fazenda Melancia Com 174,9… | R$ 1,14 milhão |
| Terreno | Fazenda Ouro Branco (sempre Verde) Com 543,00 Ha, Municipio de Eugenio Barros-ma | R$ 1,04 milhão |
| Terreno | Faz Santiago Com 460 Ha em Caxias-ma | R$ 800 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Emprestimo a Jdcn | R$ 750 mil |
| Terreno | Rea de Terra de 601,8505 Ha no Municipio de Caxias | R$ 419 mil |
| Outros Bens Imóveis | Um Imovel Rural, Localizado no Lugar Arvores Verdes, Data Cuidos, Teresina-pi | R$ 400 mil |
| Apartamento | Apartamento em Teresina - Ilhotas | R$ 400 mil |
| Terreno | Gleba de Terra Bola, Data Cajazeiras, Santa Luz-pi, Area 3.500.00.00 Ha | R$ 350 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Hilux Cd Sr A4fd | R$ 225 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Hilux 2021 | R$ 216 mil |
| Apartamento | Apartamento em Teresina - Jockey Club | R$ 205 mil |
| Terreno | Fazenda Genipapo Ii. Cento e Trinta e Nove Hectares, Dezesseis Ares e Um Centiare. em Caxias-ma | R$ 173 mil |
| Terreno | Fazenda Genipapo I, Municipio Caxias-ma | R$ 170 mil |
| Terreno | Gleba de Terras Denominada Bananal, Data Raposa, Municipio de Caxias-ma, Area de 518,00 H | R$ 155 mil |
| Terreno | Gleba de Terras Denominada Salto, Data Salto, em Santa Filomena-pi, Com Area de 288,84,34 Ha | R$ 120 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Toyota Hilux | R$ 119 mil |
| Outros Fundos | Rf Ref. Di Plus Agil | R$ 81 mil |
| Terreno | Gleba B, Arvores Verdes, Data Cuidos, em Teresina-pi | R$ 70 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Frontier Nissan 2019 | R$ 57 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 53 mil |
| Terreno | Fazenda Bola Ii Data Cajazeiras em Santa Luz Com 463,80 Hectares Georeferenciada em 2017 Passando a 509,19.14 Ha | R$ 53 mil |
| Terreno | Gleba de Terra no Lugar Bola Um, Data Cajazeiras, Santa Luz-pi Com Area de 1.102,20 Hectares Georefecoada em 2017 Passando a 1.212,33,13 | R$ 50 mil |
| Terreno | Uma Area Terra Com 27,5363 Ha.9 Vinte e Setehectares,cinquenta e Tres Ares e 63 Centiares0. em Eugenio Barros Ma | R$ 50 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Nissan/versa Fabricado em 2019 | R$ 50 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Caixa Economica Federal | R$ 45 mil |
| Terreno | Gleba de Terra, Denominada Chapeu, Data Bargado, em Santa Filomena-pui, Area de 170,00,00 Ha. | R$ 30 mil |
| Terreno | Gleba de Terras, Denominada Baixao do Padre, Data Cajazeiras, Municipio de Santa Luz-pi, Area de 105,00 Ha. Adquirida em 09/09/1 | R$ 30 mil |
| Terreno | Uma Area de Terra Com 30,0850 Trinta Hectares, 08 Ares e 50 Centiares), na Data Montevideu, Municipio de Governador Eugenio Barros-maranhao. | R$ 30 mil |
| Terreno | Fazenda Ferrao Municipio de Matoes Maranhao | R$ 30 mil |
| Terreno | Um Terreno Rural, Localizado no Lugar Arvores Verdes, Data Cuidos, Municipio de Teresina-pi | R$ 30 mil |
| Terreno | Uma Gleba de Terra Com 30,1180 Ha (trinta Hectares, Onze Ares e Oitenta Centiares) Situado no Imovel Data Montevideu - Localizado no Municipio de Governador … | R$ 30 mil |
| Terreno | 29.99.45 Ha. de Terras, Situadas na Data Montevideu, Lote 758, em Centro de Recursos, Municipio de Eugenio Barros-ma | R$ 30 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Denominado Tanque Novo, Data Cajazeiras, Santa Luz-pi, 222,00,00 Ha | R$ 30 mil |
| Terreno | Uma Area de Terra Com 29,2683 ( Vinte e Nove Hectares, Vinte e Seis Ares e Oitenta e Tres Centiares).situado no Imovel Data Montevideu, Municipio de Governad… | R$ 22 mil |
| Terreno | Area de Terra Com 37,8242 (trinta e Sete Hectares, Oitenta e Dois Ares e Quarenta e Dois Centiares), Situado no Imovel Data Montevideu, Municipio de Governad… | R$ 14 mil |
| Terreno | Gleba de Terra Denominada Felipe, Localizada na Data Boa Esperanca, no Municipio de Joao Costapiuai, Com Area de 65,00(sessenta e Cinco) Hectares | R$ 10 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imovel na Chapada da Canoa, em Sao Joao do Piaui | R$ 8 mil |
| Terreno | Fazenda Cabaceiras, em Sao Joao do Piaui Com Area de 2.384,00 | R$ 8 mil |
| Terreno | Fazenda Cometa, na Data Cabeceira do Riacho, em Sta Filomena Com Area de 1.000.00.00 Hectares | R$ 7 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Moto Honda 2013 | R$ 6 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Ourocap Mensal | R$ 6 mil |
| Terreno | 2 Posses de Terras na Fazenda Araras, Data Nova Olinda no Municipio de Sao Joao do Piaui, | R$ 5 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Nordeste | R$ 5 mil |
| Terreno | Dois Lotes de 5,00 Hectares Cada - Zona Rural de Teresina | R$ 4 mil |
| Terreno | Gleba Bargado, 2000 Ha. na Data Bargado, em Sta Filomena | R$ 3 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Bb Renda Fixa Longo Prazo High Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 3 mil |
| Terreno | Gleba de Terra Denominada Uberlandia, Data Boa Esperanca, no Municipio de Joao Costa-pi | R$ 2 mil |
| Terreno | Gleba de Terra Denominada Boa Esperanca, na Data Boa Esperanca, em Joao Costa-pi, Com Area de 6,50(seis Hectares e Cinquenta Ares) | R$ 2 mil |
| Terreno | Gleba de Terra na Data Boa Esperanca em Joao Costa Com Area de 6.00 Hectares | R$ 2 mil |
| Terreno | Fazenda Galuz, na Data Bargado, 240 Ha em Santa Filomena | R$ 2 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Nordeste | R$ 2 mil |
| Terreno | Gleba Cabano, na Data Bargado, 970 Ha. Sta Filomena | R$ 2 mil |
| Terreno | Maxixeiro(2) 37 Hectares em Joao Costa | R$ 2 mil |
| Terreno | Fazenda Serra do Mocambo, 100 Hectares em Sao Joao do Piaui | R$ 1 mil |
| Terreno | Gleba de Terra Denominada Aroeiras, na Data Boa Esperanca em Joao Costa, Com Area de 30.00 Hectares | R$ 1 mil |
| Terreno | Fazenda Pajeu,30 Hectares em Joao Costa-pi | R$ 1 mil |
| Terreno | Gleba Facao, na Data Corretnho, 82 Hectares em Santa Filomena | R$ 900,00 |
| Terreno | Gleba em Cima da Serra 1-480(quatrocentos e Oitenta) Ha, (2) 230 (duzentos e Trinta) Ha, (3) 330 (trezentos e Trinta ) Ha na Data Bargado, Sta Filomena-pi. | R$ 837,00 |
| Terreno | Fazenda Maxixeiro(4) Com 43 Hectares em Joao Costa | R$ 700,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasil Prev Vgbl | R$ 580,00 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Acao do Iate | R$ 502,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 431,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco do Brasil | R$ 235,00 |
| Terreno | Gleba Dois Irmaos ,30 Hectares em São João do Piaui | R$ 200,00 |
| Terreno | Gleba Sobradinho, 15 Hectares em Joao Costa-pi | R$ 160,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Conduta Vedada ao Agente Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Senador |
| Autor (polo ativo) | Partido Político - Órgão de Direção Estadual |
| Autor (polo ativo) | Prestação de Contas - de Partido Político |
| Autor (polo ativo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| City Factoring Fomento Comercial Ltda | 00.111.437/0001-00 | Suspensa | Teresina/PI | Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras |
| Agropecuaria Ipe Ltda (Agripesa) | 10.765.915/0001-41 | Baixada | Teresina/PI | Cultivo de Banana |