
Chula do Jet (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20041. Ele tem 56 anos, declara a profissão de empresário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é solteiro. Natural de São Paulo (SP), nasceu em 1970.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
É a primeira vez que ele disputa uma eleição.
Declarou à Justiça Eleitoral, em 2026, patrimônio de R$ 3,48 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20041
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Marcello Gimenez
- Nascimento
- São Paulo (SP) · 04/06/1970 (56 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Solteiro
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Empresário
- Patrimônio declarado
- R$ 3,48 milhões
- Eleições disputadas
- 1
- Vezes eleito
- 0
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 10 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Flowlinker Tecnologia Da Informacao Ltda | R$ 10 mil | Serviços prestados por terceiros | Acsa Dos Santos |
| Db Ciccarelli Comercio De Produtos De Comunicacao | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Db Ciccarelli Comercio De Produtos De Comunicacao |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 1,34 milhão |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial | R$ 430 mil |
| Outros Bens e Direitos | Credito a Receber | R$ 420 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Deposito Renda Fixa | R$ 328 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Imoveis | R$ 240 mil |
| Outros Bens e Direitos | Moto Aquatica | R$ 106 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veiculo | R$ 101 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 95 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Tratores/camnhão | R$ 75 mil |
| Caderneta de Poupança | Deposito em Poupança | R$ 52 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas Sociais Marina Riveira | R$ 50 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 49 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas Sociais Jet Chula | R$ 40 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Imoveis | R$ 31 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Imoveis | R$ 31 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Imoveis | R$ 31 mil |
| Outros Bens e Direitos | Moto Aquatica | R$ 20 mil |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | Deposito em Vgbl | R$ 12 mil |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Veiculos | R$ 9 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 9 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Renda Fixa | R$ 8 mil |
| Outros Bens e Direitos | Moto Aquatica | R$ 5 mil |
| Caderneta de Poupança | Deposito em Poupança | R$ 82,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Jetchula Motors do Brasil Ltda (Jetchula Motors) | 59.157.551/0001-06 | Ativa | Bertioga/SP | Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos; Peças e Acessórios |
| Marina Riviera Comercio de Veiculos Aquaticos Ltda. (Marina Riviera) | 26.011.116/0001-10 | Baixada | Bertioga/SP | Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos; Peças e Acessórios |