
Luiz Cirilo (PODE) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado estadual de São Paulo, com o número 20020. Ele tem 62 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Campinas (SP), nasceu em 1964.
Ao todo, 1.430 candidatos disputam as 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campinas pelo PSDB e foi eleito, com 6.805 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campinas pelo PSDB e foi eleito, com 3.593 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual de São Paulo pelo PSDB e ficou na suplência, com 12.950 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Campinas pelo PODE e foi eleito, com 5.694 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 4 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 887 mil e gastou R$ 830 mil. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 442 mil em despesas (R$ 34,17 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 2,04 milhões.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 1 empresa (1 ativa), listada abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PODE — nº 20020
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Luiz Henrique Cirilo
- Nascimento
- Campinas (SP) · 09/02/1964 (62 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Patrimônio declarado
- R$ 2,04 milhões
- Eleições disputadas
- 5
- Vezes eleito
- 3
- Empresas (sócio)
- 1 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Lucia Helena Sampataro Hansen Cirilo | R$ 30 mil | Hansen Cirilo Sociedade Individual De Advocacia +1 |
| Adenilson Cavicchioli Tiepo | R$ 20 mil | Maxcont Assessoria E Consultoria Contabil Ltda |
| Rodrigo Henrique Cirilo | R$ 20 mil | Energik Mobility Ltda +5 |
| Maria Silvia Inocencio | R$ 7 mil | — |
| Jorge Issa | R$ 5 mil | Performa Administracao E Participacoes S/A +5 |
| Rodrigo Sasaki | R$ 5 mil | Help Mini Entulhos Ltda +2 |
| Marcelo Colaço | R$ 4 mil | — |
| Flavia Caroline Sala G Cirilo | R$ 3 mil | — |
| Bianca Regina Dihel Ferreira | R$ 3 mil | B.Azi.Ca Produtos Artesanais Ltda +1 |
| Alexandre Henrique Da Silva Nogueira | R$ 3 mil | — |
| Erica Da Silva Rodrigues | R$ 1 mil | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 59 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Guga Fleury Consultoria, Imprensa E Treinamento Ltda | R$ 40 mil | Serviços prestados por terceiros | Gustavo Fleury |
| Artes Brasil Comunicacao Visual Ltda | R$ 29 mil | Publicidade por materiais impressos | Fabiane Ferreira Camargo Monteiro, Frances Jesus De Souza Rossi |
| Ayrton Francisco Da Costa 38185914826 | R$ 23 mil | Serviços prestados por terceiros | Ayrton Francisco Da Costa 38185914826 |
| Lince Grafica E Editora Ltda | R$ 21 mil | Publicidade por materiais impressos | Jose Flavio Lamas, Magali Pires Lamas |
| Primecont - Contabilidade Ltda | R$ 10 mil | Serviços contábeis | Breno Acimar Pacheco Correa, Diego Henrique Adolpho |
| Fabrica De Camisetas Perfil Ltda | R$ 3 mil | Diversas a especificar | Cristiano Feitosa |
| Auto Posto 2002 De Campinas Ltda | R$ 1 mil | Combustíveis e lubrificantes | Flavio Damasceno De Castro, Almir De Acacio Fernandes … |
| Dom Plastic Comercio De Embalagens E Descartaveis Prestacao De Servicos Ltda | R$ 827,55 | Diversas a especificar | Domingos Edis Constancio Souza |
| Msg Producoes Ltda | R$ 500,00 | Produção de jingles, vinhetas e slogans | Cristina Giorgetti, Marcelo Giorgetti |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% Casa | R$ 449 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% Prédio Residencial | R$ 425 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital | R$ 269 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% Gastos C/ Reforma/manutenção | R$ 200 mil |
| Outras Aplicações e Investimentos | Fic Firf Ref Di Max | R$ 170 mil |
| Outros Bens Imóveis | 50% Gastos Com Reforma no Prédio | R$ 150 mil |
| Terra Nua | 50% Gleba | R$ 150 mil |
| Outros Fundos | Fundo de Pensão | R$ 88 mil |
| Título de Clube e Assemelhado | Titulo Sociedade Hipica | R$ 60 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Kombi | R$ 35 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fusca | R$ 20 mil |
| Apartamento | 50% Apto. | R$ 11 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente | R$ 10 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Fusca | R$ 5 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1610 Quotas Capital Ref. 1.% de Capital na Empresa | R$ 2 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Ltr Participacoes Societarias Ltda | 41.759.961/0001-61 | Ativa | Campinas/SP | Holdings de Instituições Não-financeiras |