
Benes Leocádio (UNIÃO) é candidato em 2026 — disputa uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Norte, com o número 4444. Ele tem 60 anos, declara a profissão de produtor agropecuário e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero masculino e de cor/raça branca, e é casado. Natural de Santana do Matos (RN), nasceu em 1966.
Ao todo, 111 candidatos disputam as 8 vagas do Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados em 2026.
Estreou nas urnas em 2018, disputou uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Norte pelo PTC e foi eleito, com 125.841 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal do Rio Grande do Norte pelo UNIÃO e foi eleito, com 100.693 votos (havia trocado de partido).
Somadas as 2 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 4,13 milhões e gastou R$ 4,06 milhões. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 2,97 milhões em despesas (R$ 29,54 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 4,09 milhões — alta de 160% frente aos R$ 1,57 milhão declarados em 2018.
Nos registros da Receita Federal, ele aparece como sócio de 2 empresas, listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Federal
- Partido
- UNIÃO — nº 4444
- Situação da candidatura
- Aguardando Julgamento
- Nome completo
- Luiz Benes Leocadio de Araujo
- Nascimento
- Santana do Matos (RN) · 22/04/1966 (60 anos)
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Produtor Agropecuário
- Patrimônio declarado
- R$ 4,09 milhões
- Eleições disputadas
- 3
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Rebanho Bovino Sindi Puro de Origem - Seleção Genética (criação Iniciada em 2017) -100 Cabeças | R$ 1,31 milhão |
| Casa | Casa em Lajes/rn - Adquirida em 1988 | R$ 400 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Angicos/rn - Adquirido em 1993 | R$ 300 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Angicos/rn - Adquirido Parcelado em 2025 | R$ 265 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Aplicação Financeira Ourocap (banco do Brasil) | R$ 243 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Toyota Hilux, Ano 2024, Adquirido em 2024, Mediante Financiamento Bancário, Com Entrada + Saldo 24 Parcelas | R$ 228 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Angicos/rn - Adquirido em 2014 | R$ 225 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Angicos/rn - Adquirido em 2018 | R$ 200 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo Toyota Corolla, Ano 2023/2023 - Adquirido em 2023, Mediante Financiamento Bancário, Com Entrada + Saldo 24 Parcelas | R$ 153 mil |
| Outros Bens Imóveis | Terreno em Angicos/rn - Adquirido em 2000 | R$ 150 mil |
| Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | Capital de Giro Atividade Produtor Rural | R$ 100 mil |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural em Angicos/rn - Adquirido em 1990 | R$ 100 mil |
| Terreno | Terreno em Parnamirim/rn - Adquirido em 1992 | R$ 100 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança (banco do Brasil) | R$ 85 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança (banco do Brasil) | R$ 65 mil |
| Terreno | Terreno em Lajes/rn - Adquirido em 1998 | R$ 50 mil |
| Outros Bens e Direitos | Rebanho Ovino (260 Cabeças) | R$ 40 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Quadriciclo Honda Trx 420 Fourtrax, Adquirido em 2020, Mediante Contemplação de Consórcio | R$ 28 mil |
| Terreno | Terreno em Loteamento em Lajes/rn - Adquirido em 2015 | R$ 20 mil |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio (banco do Brasil) | R$ 13 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente (sicredi) | R$ 10 mil |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Juros Ao Capital (sicredi) | R$ 1 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Saldo em Conta Corrente (banco do Brasil) | R$ 1 mil |
| Caderneta de Poupança | Saldo em Poupança (banco do Brasil) | R$ 654,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Federal |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Fundacao de Estudos Economicos Sociais e Politicos (Fesepe) | 40.986.606/0001-62 | Baixada | Natal/RN | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais |
| Radio Cabugi de Angicos Ltda | 01.879.332/0001-50 | Baixada | Angicos/RN | Atividades de Rádio |