
Lud Falcão (REPUBLICANOS) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual de Minas Gerais, com o número 10000. Ela tem 37 anos, declara a profissão de advogado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Patos de Minas (MG), nasceu em 1989. É indígena da etnia Não Informada.
Ao todo, 998 candidatos disputam as 77 vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2026.
Estreou nas urnas em 2022, disputou uma vaga de deputada estadual de Minas Gerais pelo PODE e foi eleita, com 59.381 votos.
Na campanha de 2022, arrecadou R$ 685 mil e gastou R$ 634 mil — o equivalente a R$ 10,67 por voto.
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 10 mil — queda de 98% frente aos R$ 445 mil declarados em 2022.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- REPUBLICANOS — nº 10000
- Federação/Coligação
- Partido Isolado
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Ludimila Fonseca Azevedo Falcao
- Nascimento
- Patos de Minas (MG) · 27/04/1989 (37 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Advogado
- Identidade
- Indígena (Não Informada)
- Patrimônio declarado
- R$ 10 mil
- Eleições disputadas
- 2
- Vezes eleito
- 1
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Eduardo Gonçalves Ferreira | R$ 50 mil | Ferreira Falcao Alugueis Ltda +1 |
| Paulo Augusto Rezende Silva | R$ 50 mil | Gaia Sociedade Agricola Ltda +5 |
| Luiz Alexandre De Avelar | R$ 30 mil | — |
| Elias Ferreira Caixeta | R$ 20 mil | Vt Agro S.A. +5 |
| Walter Luiz De Oliveira Froes | R$ 15 mil | — |
| Marcia Valente Custodio Sanders | R$ 10 mil | — |
| Hugo Ferreira De Queiroz Pereira | R$ 10 mil | Jr & C Agronegocios Ltda. +3 |
| Ieda Gabriela De Rezende | R$ 8 mil | — |
| Miguel Bento Vieira | R$ 5 mil | Sv Participacoes Ltda +5 |
| Aurimar Caetano Franco Junior | R$ 1 mil | — |
| Geraldo Toshiaki Ikuno | R$ 1 mil | Loteadora Ikuno Ltda |
| Jose Aparecido Moreira | R$ 1 mil | Moreira Empreendimentos S.A +5 |
| Sandra Mara Gonçalves | R$ 1 mil | — |
| Paulo Roberto Alves Dos Reis | R$ 1 mil | — |
| João Ricardo Bolzoni Ilha | R$ 1 mil | Result Consultoria E Assessoria E Eventos Ltda |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Grafica Tim Tim Ltda | R$ 426 mil | Publicidade por materiais impressos | Vinicius Henrique De Queiroz Tim Tim, Maria Amelia Ferreira De Queiroz |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 110 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Target Frotas Ltda | R$ 59 mil | Cessão ou locação de veículos | Lucas Pitta Maciel, Mateus Figueira Fonseca |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | R$ 48 mil | Correspondências e despesas postais | Hilton Rogerio Maia Cardoso, Emmanoel Schmidt Rondon … |
| 66.015.171 Carolaine Stefany Goncalves Lacerda | R$ 43 mil | Diversas a especificar | 66.015.171 Carolaine Stefany Goncalves Lacerda |
| Ultracopy Digital Ltda | R$ 38 mil | Publicidade por adesivos | Alexandre De Melo Nogueira, Ana Paula Duarte Goncalves Nogueira … |
| Pires Oliveira Confeccoes Ltda | R$ 30 mil | Diversas a especificar | Rodrigo Pires De Oliveira |
| Pedro Ricardo Rosa | R$ 23 mil | Publicidade por adesivos | Pedro Ricardo Rosa |
| Ws Producoes E Eventos Ltda | R$ 22 mil | Diversas a especificar | Wanderson Barbosa Sarafim |
| 65.585.187 Felipe Pereira Da Silva | R$ 20 mil | Cessão ou locação de veículos | 65.585.187 Felipe Pereira Da Silva |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicoob Cofal | R$ 6 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Itau | R$ 3 mil |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicoob Cofal | R$ 737,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Sicoob Credicopa | R$ 604,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Sicoob Credicopa | R$ 115,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Enquete |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |