
Luciana Tavares (PCDOB) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual da Bahia, com o número 65123. Ela tem 45 anos, declara a profissão de administrador e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça preta, e é casada. Natural de Lauro de Freitas (BA), nasceu em 1981.
Ao todo, 640 candidatos disputam as 63 vagas na Assembleia Legislativa da Bahia em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lauro de Freitas pelo PC do B e foi eleita, com 920 votos. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lauro de Freitas pelo PC do B e foi eleita, com 954 votos. Em 2024, disputou uma vaga na Câmara Municipal de Lauro de Freitas pelo PC do B e foi eleita, com 1.833 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 253 mil e gastou R$ 252 mil. A campanha mais cara foi a de 2024, com R$ 205 mil em despesas (R$ 111,82 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 731 mil — alta de 2336% frente aos R$ 30 mil declarados em 2016.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PCDOB — nº 65123
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Luciana Tavares da Silva Santos
- Nascimento
- Lauro de Freitas (BA) · 25/08/1981 (45 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Preta
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Administrador
- Patrimônio declarado
- R$ 731 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 3
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| Cristiano Tavares Conceicao | R$ 20,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Bb Servicos De Impressao Digital Ltda | R$ 66 mil | Publicidade por materiais impressos | Ticianna Guimaraes Menezes Vedovelli |
| Arnaldo Mira Da Silva 51244411515 | R$ 20 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Arnaldo Mira Da Silva 51244411515 |
| 46.091.767 Ruan Carlos Santos De Arruda | R$ 14 mil | Serviços prestados por terceiros | 46.091.767 Ruan Carlos Santos De Arruda |
| 60.034.630 Isis Bispo Dos Santos | R$ 10 mil | Eventos de promoção da candidatura | 60.034.630 Isis Bispo Dos Santos |
| 61.651.653 Daniel Oliveira Goes | R$ 10 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 61.651.653 Daniel Oliveira Goes |
| 45.024.280 Rilque Tiago Souza De Jesus | R$ 10 mil | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 45.024.280 Rilque Tiago Souza De Jesus |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 7 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| 62.375.942 Deliane Camila Dos Santos Veloso | R$ 6 mil | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 62.375.942 Deliane Camila Dos Santos Veloso |
| 47.231.027 Clemilda Souza De Jesus | R$ 6 mil | Serviços prestados por terceiros | 47.231.027 Clemilda Souza De Jesus |
| Stampmart - Servico De Marketing Ltda | R$ 5 mil | Publicidade por materiais impressos | Elenir Da Silva Marent, Nelson Ubiraci Santos |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imovel - Casa de 150,0 M², Localizado- Bairro: Portao, Municipio de Lauro de Freitas/ba | R$ 350 mil |
| Apartamento | Apartamento Com 2 Quarto, Bairro: Centro, no Município: Lauro de Freitas | R$ 248 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Chevrolet Onix - Ano 2024/2024 | R$ 83 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Banco: Caixa Econômica Federal - Agênca: 2022 | R$ 50 mil |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |