
Luciana Genro (PSOL) é candidata em 2026 — disputa uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul, com o número 50000. Ela tem 55 anos, declara a profissão de deputado e tem escolaridade superior completo. Declara-se do gênero feminino e de cor/raça branca, e é casada. Natural de Porto Alegre (RS), nasceu em 1971.
Ao todo, 542 candidatos disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2026.
Estreou nas urnas em 2016, disputou a prefeitura de Porto Alegre pelo PSOL e não foi eleita, com 86.352 votos. Em 2018, disputou uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo PSOL e foi eleita, com 73.865 votos. Em 2022, disputou uma vaga de deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo PSOL e foi eleita, com 111.126 votos.
Somadas as 3 campanhas com prestação de contas, arrecadou R$ 1,64 milhão e gastou R$ 1,73 milhão. A campanha mais cara foi a de 2022, com R$ 908 mil em despesas (R$ 8,17 por voto).
No registro de 2026, declarou patrimônio de R$ 504 mil — alta de 151% frente aos R$ 201 mil declarados em 2016.
Nos registros da Receita Federal, ela aparece como sócia de 2 empresas (1 ativa), listadas abaixo com o CNPJ.
- Cargo em 2026
- Deputado Estadual
- Partido
- PSOL — nº 50000
- Situação da candidatura
- Deferido
- Nome completo
- Luciana Krebs Genro
- Nascimento
- Porto Alegre (RS) · 17/01/1971 (55 anos)
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Estado civil
- Casado
- Escolaridade
- Superior Completo
- Profissão
- Deputado
- Patrimônio declarado
- R$ 504 mil
- Eleições disputadas
- 4
- Vezes eleito
- 2
- Empresas (sócio)
- 2 · 1 ativa
| Doador | Valor | Sócio de (Receita) |
|---|---|---|
| César Roberto Wolf Filho | R$ 5 mil | — |
| Marliane Ferreira Dos Santos | R$ 3 mil | — |
| Gabrielle Da Silva Tolotti | R$ 2 mil | — |
| Silvia Regina Hohgrawe | R$ 2 mil | Srb Comunicacao Ltda |
| Olmar Dos Anjos Farias | R$ 1 mil | — |
| Sandro Luis Pereira De Souza | R$ 600,00 | Slrz Construcoes E Prestadora De Servicos Ltda |
| Gabriel Dorneles Martins | R$ 600,00 | — |
| Eugênio Carlos Rodigheri | R$ 500,00 | — |
| Fornecedor | Valor | Categoria | De quem é (sócios) |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. | R$ 223 mil | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | Facebook Miami, Inc., Conrado Leister … |
| Rs Grafica Impressao Ltda | R$ 99 mil | Publicidade por materiais impressos | Rita Antonia Cabreira Martins |
| Cristina Grandemagne Distribuidora | R$ 30 mil | Serviços prestados por terceiros | Cristina Grandemagne Distribuidora |
| Joka Sublimacao Digital Ltda | R$ 25 mil | Publicidade por materiais impressos | Eliseu Fernando Moraes |
| Ana Laura De Souza Baroni | R$ 7 mil | Publicidade por materiais impressos | Ana Laura De Souza Baroni |
| 30.643.459 Allan Leal Da Silva | R$ 5 mil | Eventos de promoção da candidatura | 30.643.459 Allan Leal Da Silva |
| Sim Rede De Postos Ltda | R$ 3 mil | Combustíveis e lubrificantes | Deunir Luis Argenta, Itacir Neco Argenta … |
| Newco Sm - Empresa Jornalistica Ltda | R$ 3 mil | Publicidade por jornais e revistas | Paulo Roberto Abelin Ceccim, G11 Sm - Administracao E Participacoes Ltda. |
| Promocoes E Eventos Rm Ltda | R$ 2 mil | Locação/cessão de bens imóveis | Ritiele De Souza Medeiros |
| Mateus Muller 03730606026 | R$ 2 mil | Despesas com transporte ou deslocamento | Mateus Muller 03730606026 |
| Tipo | Bem | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% de Uma Casa | R$ 250 mil |
| Veículo Automotor Terrestre | Carro | R$ 110 mil |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Cdb em Conta Conjunta Com Conjuje | R$ 105 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Nubank | R$ 23 mil |
| Caderneta de Poupança | Poupança Conjunta Com Conjuje | R$ 8 mil |
| Caderneta de Poupança | Conta Poupança Banrisul | R$ 7 mil |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Caixa Ecônomica Federal | R$ 241,00 |
| Outras Participações Societárias | 24% de Sociedade Simples de Escritório de Advocacia | R$ 240,00 |
| Depósito Bancário em Conta Corrente no País | Conta Corrente Banrisul | R$ 10,00 |
Na Justiça Eleitoral
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa |
| Réu (polo passivo) | Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício |
| Autor (polo ativo) | Cargo - Deputado Estadual |
| Autor (polo ativo) | Registro de Candidatura - RRC - Candidato |
| Empresa | CNPJ | Situação | Local | Ramo |
|---|---|---|---|---|
| Fundacao Lauro Campos e Marielle Franco | 09.076.446/0001-74 | Ativa | Sao Paulo/SP | Atividades de Organizações Políticas |
| Associacao 19 de Setembro (Emancipa) | 13.650.939/0001-43 | Suspensa | Porto Alegre/RS | Outras Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente |